Galleta ,tipo "digestiva", con chocolate vs. Galletas, con chocolate, tipo "cookies". Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Galleta ,tipo "digestiva", con chocolate y Galletas, con chocolate, tipo "cookies".
.
Galleta ,tipo "digestiva", con chocolate | Galletas, con chocolate, tipo "cookies" | |
---|---|---|
Nombre en inglés | Cookie, "digestive" type, with chocolate | Cookie, with chocolate |
Parte comestible | 100% | 100% |
ENERGÍA TOTAL | ||
Grasas (%) | 42 | 41 |
Proteínas (%) | 5 | 5 |
Carbohidratos (%) | 53 | 53 |
Alcohol (%) | ||
COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
PROXIMALES | ||
energía, total (kilojulios) | 2137.8 | 2046.54 |
grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 24.1 | 22.92 |
proteina, total (gramos) | 6.8 | 6.2 |
agua (humedad) | 5.7 g | |
HIDRATOS DE CARBONO | ||
carbohidratos (gramos) | 66.5 | 64.3 |
fibra, dietetica total (gramos) | 3.1 | 1.8 |
almidón, total | 37.6 g | |
azucares, totales | 26.7 g | |
GRASAS | ||
ácido graso 12:0 (láurico) | 2.587 g | |
ácido graso 14:0 (ácido mirístico) | 1.346 g | |
ácido graso 16:0 (ácido palmítico) | 7.621 g | |
ácido graso 18:0 (ácido esteárico) | 4.496 g | |
ácido graso 18:1 n-9 cis (ácido oléico) | 10.981 g | |
ácido graso 18:2 | 2.908 g | |
ácido graso 18:3 | 0.095 g | |
ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 8.9 | 8.9542 |
ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 1.8 | 6.0046 |
ácidos grasos saturados totales (gramos) | 12.2 | 6.9527 |
colesterol (miligramos) | 51 | 88 |
ácidos grasos, trans totales | 0.805 g | |
VITAMINAS | ||
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 245.833 ug | |
Vitamina D | 2.2 ug | |
Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 1.1 | 2.32 |
folato, total (microgramos) | 8.6 | 5 |
equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 2.7 | 0.8 |
riboflavina (miligramos) | 0.11 | 0.08 |
tiamina (miligramos) | 0.08 | 0.12 |
Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.08 | 0.07 |
MINERALES | ||
calcio (miligramos) | 84 | 78 |
hierro, total (miligramos) | 2.1 | 1.3 |
potasio (miligramos) | 210 | 92 |
magnesio (miligramos) | 41 | 12 |
sodio (miligramos) | 450 | 220 |
fósforo (miligramos) | 130 | 82 |
cobre | 0.24 mg | |
ioduro (microgramos) | 7.4 | 29.1 |
selenio, total (microgramos) | 4.3 | 2.8 |
zinc (cinc) (miligramos) | 1 | 0.7 |
Galleta ,tipo "digestiva", con chocolate | Galletas, con chocolate, tipo "cookies" |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).