Galleta ,tipo "digestiva", con chocolate vs. Galleta, barquillo, con jalea de frutas. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Galleta ,tipo "digestiva", con chocolate y Galleta, barquillo, con jalea de frutas.
.
Galleta ,tipo "digestiva", con chocolate | Galleta, barquillo, con jalea de frutas | |
---|---|---|
Nombre en inglés | Cookie, "digestive" type, with chocolate | Biscuit, fruit jam filled, comercial |
Parte comestible | 100% | 100% |
ENERGÍA TOTAL | ||
Grasas (%) | 42 | 14 |
Proteínas (%) | 5 | 6 |
Carbohidratos (%) | 53 | 81 |
Alcohol (%) | ||
COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
PROXIMALES | ||
energía, total (kilojulios) | 2137.8 | 1538.4 |
grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 24.1 | 5.64854 |
proteina, total (gramos) | 6.8 | 5.2 |
agua (humedad) | 11.5 g | |
HIDRATOS DE CARBONO | ||
carbohidratos (gramos) | 66.5 | 73 |
fibra, dietetica total (gramos) | 3.1 | 2 |
almidón, total | 17.3 g | |
azucares, totales | 55.7 g | |
GRASAS | ||
ácido graso 12:0 (láurico) | 11.15 g | |
ácido graso 14:0 (ácido mirístico) | 4.305 g | |
ácido graso 16:0 (ácido palmítico) | 2.281 g | |
ácido graso 18:0 (ácido esteárico) | 2.038 g | |
ácido graso 18:1 n-9 cis (ácido oléico) | 0.88 g | |
ácido graso 18:2 | 0.284 g | |
ácido graso 18:3 | 0.007 g | |
ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 8.9 | 2.3 |
ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 1.8 | 1.3 |
ácidos grasos saturados totales (gramos) | 12.2 | 1.8 |
colesterol (miligramos) | 51 | 20 |
ácidos grasos, trans totales | 0.0318 g | |
VITAMINAS | ||
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 145 ug | |
Vitamina D | 0.61 ug | |
Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 1.1 | 0.45 |
folato, total (microgramos) | 8.6 | 12 |
equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 2.7 | 0.09 |
riboflavina (miligramos) | 0.11 | 0.09 |
tiamina (miligramos) | 0.08 | 0.04 |
Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.08 | 0.07 |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 1 mg | |
MINERALES | ||
calcio (miligramos) | 84 | 23 |
hierro, total (miligramos) | 2.1 | 1.3 |
potasio (miligramos) | 210 | 97 |
magnesio (miligramos) | 41 | 17 |
sodio (miligramos) | 450 | 188 |
fósforo (miligramos) | 130 | 84 |
cobre | 0.24 mg | |
ioduro (microgramos) | 7.4 | 6.5 |
selenio, total (microgramos) | 4.3 | 3.4 |
zinc (cinc) (miligramos) | 1 | 0.23 |
Galleta ,tipo "digestiva", con chocolate | Galleta, barquillo, con jalea de frutas |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).