Conejo de granja, carne, cruda vs. Choped pork. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Conejo de granja, carne, cruda y Choped pork.
.
Conejo de granja, carne, cruda | Choped pork | |
---|---|---|
Nombre en inglés | Farm rabbit, meat, raw | Pork luncheon meat |
Parte comestible | 57% | 100% |
ENERGÍA TOTAL | ||
Grasas (%) | 36 | 78 |
Proteínas (%) | 64 | 18 |
Carbohidratos (%) | 4 | |
Alcohol (%) | ||
COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
PROXIMALES | ||
energía, total (kilojulios) | 548 | 1288 |
grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 5.3 | 27 |
proteina, total (gramos) | 20.7 | 14 |
agua (humedad) (gramos) | 74 | 56 |
HIDRATOS DE CARBONO | ||
carbohidratos | 3 g | |
almidón, total | 3 g | |
GRASAS | ||
ácido graso 12:0 (láurico) | 0.017 g | |
ácido graso 14:0 (ácido mirístico) (gramos) | 0.05 | 0.239 |
ácido graso 16:0 (ácido palmítico) (gramos) | 0.62 | 4.153 |
ácido graso 18:0 (ácido esteárico) (gramos) | 0.147 | 2.022 |
ácido graso 18:1 n-9 cis (ácido oléico) (gramos) | 0.512 | 5.767 |
ácido graso 18:2 (gramos) | 0.504 | 2.576 |
ácido graso 18:3 (gramos) | 0.021 | 0.19 |
ácido graso 20:4 n-6 (ácido araquidónico) (gramos) | 0.009 | 0.068 |
ácido graso 20:5 (ácido eicosapentaenóico) | 0.003 g | |
ácido graso 22:6 n-3 (ácido docosahexaenóico) (gramos) | 0.0004 | 0.011 |
ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 2.11 | 11.29 |
ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 1.76 | 4.17 |
ácidos grasos saturados totales (gramos) | 3.03 | 9.4 |
colesterol (miligramos) | 58 | 72 |
ácidos grasos, trans totales | 0.134 g | |
VITAMINAS | ||
Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 0.54 | 0.25 |
biotina | 1 ug | |
folato, total | 5 ug | |
equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 8.6 | 5.9 |
ácido pantoténico (vitamina B5) | 0.8 mg | |
riboflavina (miligramos) | 0.14 | 0.21 |
tiamina (miligramos) | 0.1 | 0.33 |
Vitamina B-12 | 10 ug | |
Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.42 | 0.05 |
MINERALES | ||
calcio (miligramos) | 22 | 13 |
hierro, total (miligramos) | 1 | 2.2 |
potasio (miligramos) | 360 | 207 |
magnesio (miligramos) | 25 | 9 |
sodio (miligramos) | 67 | 668 |
fósforo (miligramos) | 220 | 160 |
cobre | 0.06 mg | |
ioduro (microgramos) | 3 | 1 |
selenio, total (microgramos) | 17 | 18.6 |
zinc (cinc) (miligramos) | 1.4 | 2.9 |
Conejo de granja, carne, cruda | Choped pork |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).