Calamar, asado vs. Calamares en aceite vegetal. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Calamar, asado y Calamares en aceite vegetal.
.
| Calamar, asado | Calamares en aceite vegetal | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Squid, roasted | Squid in vegetable oil |
| Parte comestible | 100% | 1% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 14 | 57 |
| Proteínas (%) | 83 | 42 |
| Carbohidratos (%) | 2 | 1 |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 338.46 | 903.3 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 1.3 | 13.8 |
| proteina, total (gramos) | 16.58 | 22.5 |
| agua (humedad) (gramos) | 81.2 | 63.1 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos (gramos) | 0.5 | 0.6 |
| GRASAS | ||
| ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 0.09 | 5.9 |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 0.43 | 3.3 |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 0.31 | 2.3 |
| colesterol (miligramos) | 222 | 66.9 |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 63 | 125 |
| Vitamina D | 2.9 ug | |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 2.16 | 1.5 |
| folato, total | 1 ug | |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 3.24 | 17.1 |
| riboflavina (miligramos) | 0.11 | 0.15 |
| tiamina (miligramos) | 0.06 | 0.12 |
| Vitamina B-12 (microgramos) | 1.14 | 9.8 |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.05 | 0.06 |
| Vitamina C (ácido ascórbico) | 0.09 mg | |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 17.64 | 17.2 |
| hierro, total (miligramos) | 1.57 | 1.01 |
| potasio (miligramos) | 83.25 | 278 |
| magnesio (miligramos) | 32.3 | 28.9 |
| sodio (miligramos) | 247.6 | 382 |
| fósforo (miligramos) | 209.95 | 272 |
| ioduro | 5.57 ug | |
| selenio, total (microgramos) | 44.8 | 39 |
| zinc (cinc) (miligramos) | 1.53 | 0.51 |
| Calamar, asado | Calamares en aceite vegetal | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
