Cacahuete, frito, salado vs. Avellana, cruda, con cáscara. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Cacahuete, frito, salado y Avellana, cruda, con cáscara.
.
| Cacahuete, frito, salado | Avellana, cruda, con cáscara | |
|---|---|---|
| Nombre científico | Corylus avellana | |
| Nombre en inglés | Peanut, fried, salted | Filbert or hazelnut, raw, in shell |
| Parte comestible | 100% | 61% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 75 | 86 |
| Proteínas (%) | 18 | 8 |
| Carbohidratos (%) | 6 | 7 |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 2468.51 | 2661.85 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 50.3138 | 61.6 |
| proteina, total (gramos) | 26.8 | 12.009 |
| agua (humedad) (gramos) | 2.6 | 5.26 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos (gramos) | 8.9 | 10.5 |
| fibra, dietetica total (gramos) | 8.4 | 8.22 |
| almidón, total | 4 g | |
| azucares, totales | 4.9 g | |
| GRASAS | ||
| ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 24.2 | 48.07 |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 14.4 | 8.609 |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 9.5 | 4.074 |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 4.8 ug | |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 8.5 | 26.19 |
| folato, total (microgramos) | 52 | 71 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 15 | 3.833 |
| riboflavina (miligramos) | 0.12 | 0.21 |
| tiamina (miligramos) | 0.25 | 0.39 |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.3 | 0.59 |
| Vitamina C (ácido ascórbico) | 3 mg | |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 62 | 226 |
| hierro, total (miligramos) | 2.5 | 3.8 |
| potasio (miligramos) | 720 | 636 |
| magnesio (miligramos) | 180 | 156 |
| sodio (miligramos) | 430 | 6 |
| fósforo (miligramos) | 387 | 333 |
| ioduro (microgramos) | 19 | 1.5 |
| selenio, total (microgramos) | 4 | 4.5 |
| zinc (cinc) (miligramos) | 2.9 | 2.1 |
| Cacahuete, frito, salado | Avellana, cruda, con cáscara | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
