Borraja vs. Calabacín. Comparativa.
Borraja | Calabacín | |
---|---|---|
Nombre científico | Borrago officinalis | Cucurbita pepo |
Nombre en inglés | Borage | Courgette |
Parte comestible | 80% | 100% |
ENERGÍA TOTAL | ||
Grasas (%) | 24 | 10 |
Proteínas (%) | 28 | 43 |
Carbohidratos (%) | 48 | 47 |
Alcohol (%) | ||
COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
PROXIMALES | ||
energía, total (kilojulios) | 108.52 | 72 |
grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 0.7 | 0.2 |
proteina, total (gramos) | 1.8 | 1.8 |
agua (humedad) (gramos) | 94.4 | 94.6 |
HIDRATOS DE CARBONO | ||
carbohidratos (gramos) | 3.06 | 2 |
fibra, dietetica total | 1 g | |
GRASAS | ||
ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 0.211 | 0.02 |
ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 0.109 | 0.09 |
ácidos grasos saturados totales (gramos) | 0.17 | 0.04 |
VITAMINAS | ||
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 210 | 4 |
Vitamina D | 13 ug | |
folato, total (microgramos) | 13 | 50 |
equivalentes de niacina, totales | 0.56 mg | |
riboflavina (miligramos) | 0.15 | 0.04 |
tiamina (miligramos) | 0.06 | 0.05 |
Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.084 | 0.11 |
Vitamina C (ácido ascórbico) (miligramos) | 35 | 20 |
MINERALES | ||
calcio (miligramos) | 93 | 19 |
hierro, total (miligramos) | 3.3 | 0.4 |
potasio (miligramos) | 470 | 230 |
magnesio (miligramos) | 52 | 18 |
sodio (miligramos) | 80 | 3 |
fósforo (miligramos) | 53 | 31 |
ioduro | 1 ug | |
selenio, total (microgramos) | 0.9 | 0.2 |
zinc (cinc) (miligramos) | 0.2 | 0.3 |
Borraja | Calabacín |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).