Alubia blanca, seca, cruda vs. Avellana, cruda, con cáscara. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Alubia blanca, seca, cruda y Avellana, cruda, con cáscara.
.
| Alubia blanca, seca, cruda | Avellana, cruda, con cáscara | |
|---|---|---|
| Nombre científico | Corylus avellana | |
| Nombre en inglés | White bean, dried, raw | Filbert or hazelnut, raw, in shell |
| Parte comestible | 100% | 61% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 4 | 86 |
| Proteínas (%) | 33 | 8 |
| Carbohidratos (%) | 62 | 7 |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 1135.32 | 2661.85 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 1.3425 | 61.6 |
| proteina, total (gramos) | 22.225 | 12.009 |
| agua (humedad) (gramos) | 10.8 | 5.26 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos (gramos) | 41.6364 | 10.5 |
| fibra, dietetica total (gramos) | 19.7 | 8.22 |
| almidón, total | 39.2364 g | |
| azucares, totales | 2.4 g | |
| GRASAS | ||
| ácido graso 14:0 (ácido mirístico) | 0.001 g | |
| ácido graso 16:0 (ácido palmítico) | 0.285 g | |
| ácido graso 18:0 (ácido esteárico) | 0.018 g | |
| ácido graso 18:1 n-9 cis (ácido oléico) | 0.102 g | |
| ácido graso 18:2 | 0.276 g | |
| ácido graso 18:3 | 0.231 g | |
| ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 0.0977 | 48.07 |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 0.697519 | 8.609 |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 0.278796 | 4.074 |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 1.08333 | 4.8 |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 1.125 | 26.19 |
| folato, total (microgramos) | 308 | 71 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 2.4 | 3.833 |
| ácido pantoténico (vitamina B5) | 0.78 mg | |
| riboflavina (miligramos) | 0.165 | 0.21 |
| tiamina (miligramos) | 0.5 | 0.39 |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.46 | 0.59 |
| Vitamina C (ácido ascórbico) (miligramos) | 1.7 | 3 |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 138.667 | 226 |
| hierro, total (miligramos) | 5.19 | 3.8 |
| potasio (miligramos) | 1718 | 636 |
| magnesio (miligramos) | 135.3 | 156 |
| sodio (miligramos) | 13.7 | 6 |
| fósforo (miligramos) | 470 | 333 |
| cobre | 0.69 mg | |
| ioduro (microgramos) | 1.6 | 1.5 |
| selenio, total (microgramos) | 3.2 | 4.5 |
| zinc (cinc) (miligramos) | 3.655 | 2.1 |
| Alubia blanca, seca, cruda | Avellana, cruda, con cáscara | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
