Zumo de uva y melocotón vs. Zumo de tomate, fresco. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Zumo de uva y melocotón y Zumo de tomate, fresco.
.
| Zumo de uva y melocotón | Zumo de tomate, fresco | |
|---|---|---|
| Nombre científico | Lycopersicum esculentum | |
| Nombre en inglés | Grape and peach juice | Tomato, fresh juice |
| Parte comestible | 100% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 3 | |
| Proteínas (%) | 5 | 20 |
| Carbohidratos (%) | 95 | 77 |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 214.2 | 65.09 |
| grasa, total (lipidos totales) | 0.05 g | |
| proteina, total (gramos) | 0.6 | 0.76 |
| agua (humedad) (gramos) | 87.4 | 95.6 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos (gramos) | 12 | 2.96 |
| fibra, dietetica total (gramos) | 0.15 | 0.6 |
| GRASAS | ||
| ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 0.057 | 0.0075 |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 0.14 | 0.02 |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 0.03 | 0.0066 |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 6.42 | 90 |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 1.17 | 1.01 |
| folato, total (microgramos) | 7.41 | 13 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 0.17 | 0.767 |
| riboflavina | 0.026 mg | |
| tiamina | 0.056 mg | |
| Vitamina B-12 | 0.48 ug | |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.03 | 0.111 |
| Vitamina C (ácido ascórbico) | 15 mg | |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 13.4 | 15 |
| hierro, total (miligramos) | 0.41 | 0.56 |
| potasio (miligramos) | 97.7 | 236 |
| magnesio (miligramos) | 10.5 | 9.5 |
| sodio (miligramos) | 3.3 | 4.8 |
| fósforo (miligramos) | 24.2 | 16 |
| ioduro (microgramos) | 0.24 | 2 |
| selenio, total (microgramos) | 0.2 | 0.6 |
| zinc (cinc) (miligramos) | 0.24 | 0.086 |
| Zumo de uva y melocotón | Zumo de tomate, fresco | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
