Yogur líquido, "tipo actimel" vs. Yogur, líquido, entero, sabor frutas del bosque. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Yogur líquido, "tipo actimel" y Yogur, líquido, entero, sabor frutas del bosque.
.
Yogur líquido, "tipo actimel" | Yogur, líquido, entero, sabor frutas del bosque | |
---|---|---|
Nombre en inglés | Yoghurt liquid, "type actimel" | Drinking yogurt, whole milk, fruits of the forest flavoured |
Parte comestible | 100% | 100% |
ENERGÍA TOTAL | ||
Grasas (%) | 48 | 26 |
Proteínas (%) | 23 | 19 |
Carbohidratos (%) | 29 | 55 |
Alcohol (%) | ||
COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
PROXIMALES | ||
energía, total (kilojulios) | 261.8 | 482.8 |
grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 3.4 | 3.4 |
proteina, total (gramos) | 3.6 | 5.4 |
agua (humedad) (gramos) | 87.5 | 75.6 |
HIDRATOS DE CARBONO | ||
carbohidratos (gramos) | 4.4 | 15.6 |
GRASAS | ||
ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 0.9 | 0.97 |
ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 0.1 | 0.08 |
ácidos grasos saturados totales (gramos) | 2.2 | 2.1 |
colesterol (miligramos) | 3 | 11 |
VITAMINAS | ||
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 33 | 27.4 |
Vitamina D (microgramos) | 0.2 | 0.05 |
Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 0.3 | 0.08 |
folato, total (microgramos) | 5 | 13.5 |
equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 0.42 | 0.44 |
riboflavina (miligramos) | 0.18 | 0.17 |
tiamina (miligramos) | 0.04 | 0.03 |
Vitamina B-12 (microgramos) | 0.3 | 0.17 |
Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.1 | 0.05 |
Vitamina C (ácido ascórbico) (miligramos) | 1 | 0.94 |
MINERALES | ||
calcio (miligramos) | 146 | 88.7 |
hierro, total (miligramos) | 0.1 | 0.043 |
potasio (miligramos) | 183 | 106.7 |
magnesio (miligramos) | 12 | 7.9 |
sodio (miligramos) | 55 | 31.2 |
fósforo (miligramos) | 103 | 140 |
cobre | 0.014 mg | |
ioduro (microgramos) | 4 | 6 |
selenio, total (microgramos) | 1 | 1 |
zinc (cinc) (miligramos) | 0.4 | 0.287 |
Yogur líquido, "tipo actimel" | Yogur, líquido, entero, sabor frutas del bosque |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).