Yogur líquido, natural, azucarado vs. Yogur líquido, "tipo actimel". Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Yogur líquido, natural, azucarado y Yogur líquido, "tipo actimel".
.
| Yogur líquido, natural, azucarado | Yogur líquido, "tipo actimel" | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Drinking yogurt, plain, sweetened | Yoghurt liquid, "type actimel" |
| Parte comestible | 100% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 15 | 48 |
| Proteínas (%) | 18 | 23 |
| Carbohidratos (%) | 68 | 29 |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 291.269 | 261.8 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 1.16402 | 3.4 |
| proteina, total (gramos) | 3 | 3.6 |
| agua (humedad) (gramos) | 82.2 | 87.5 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos (gramos) | 11.6 | 4.4 |
| azucares, totales | 11.6 g | |
| GRASAS | ||
| ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 0.3 | 0.9 |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.1 g | |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 0.8 | 2.2 |
| colesterol | 3 mg | |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 17.4 | 33 |
| Vitamina D (microgramos) | 0.12 | 0.2 |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.3 mg | |
| folato, total (microgramos) | 5 | 5 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 0.09 | 0.42 |
| riboflavina (miligramos) | 0.15 | 0.18 |
| tiamina (miligramos) | 0.03 | 0.04 |
| Vitamina B-12 (microgramos) | 0.3 | 0.3 |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.07 | 0.1 |
| Vitamina C (ácido ascórbico) | 1 mg | |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 94.8 | 146 |
| hierro, total (miligramos) | 0.042 | 0.1 |
| potasio (miligramos) | 106.5 | 183 |
| magnesio (miligramos) | 8.6 | 12 |
| sodio (miligramos) | 30.7 | 55 |
| fósforo (miligramos) | 90 | 103 |
| cobre | 14 mg | |
| ioduro (microgramos) | 4 | 4 |
| selenio, total (microgramos) | 1 | 1 |
| zinc (cinc) (miligramos) | 0.299 | 0.4 |
| Yogur líquido, natural, azucarado | Yogur líquido, "tipo actimel" | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
