Yogur líquido, entero, con cereales vs. Yogur, líquido, entero, con fresas. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Yogur líquido, entero, con cereales y Yogur, líquido, entero, con fresas.
.
| Yogur líquido, entero, con cereales | Yogur, líquido, entero, con fresas | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Liquid yogurt, whole milk, with cereals | Drinking yogurt, whole milk, with strawberry |
| Parte comestible | 100% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 16 | 30 |
| Proteínas (%) | 10 | 15 |
| Carbohidratos (%) | 74 | 55 |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 476.9 | 378.2 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 2 | 3.1 |
| proteina, total (gramos) | 2.9 | 3.3 |
| agua (humedad) (gramos) | 74.3 | 81.3 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos (gramos) | 20.8 | 12.2 |
| fibra, dietetica total | 0.5 g | |
| GRASAS | ||
| ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 0.4 | 0.8 |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.1 g | |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 0.9 | 2 |
| colesterol | 12 mg | |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 16.5 | 26.4 |
| Vitamina D (microgramos) | 0.1 | 0.091 |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.079 mg | |
| folato, total (microgramos) | 5 | 23 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 0.42 | 0.124 |
| riboflavina (miligramos) | 0.14 | 0.163 |
| tiamina (miligramos) | 0.03 | 0.036 |
| Vitamina B-12 (microgramos) | 0.3 | 0.15 |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.07 | 0.042 |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 110 | 105.5 |
| hierro, total (miligramos) | 0.12 | 0.086 |
| potasio (miligramos) | 142 | 91 |
| magnesio (miligramos) | 13 | 9 |
| sodio (miligramos) | 41 | 36.2 |
| fósforo (miligramos) | 88 | 88 |
| cobre | 0.02 mg | |
| ioduro (microgramos) | 4 | 24.3 |
| selenio, total (microgramos) | 1 | 1.3 |
| zinc (cinc) (miligramos) | 0.33 | 0.295 |
| Yogur líquido, entero, con cereales | Yogur, líquido, entero, con fresas | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
