Yogur líquido, con frutas s/e vs. Yogur, líquido, entero, sabor fresa. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Yogur líquido, con frutas s/e y Yogur, líquido, entero, sabor fresa.
.
| Yogur líquido, con frutas s/e | Yogur, líquido, entero, sabor fresa | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Yogurt, liquid, whole milk, with fruits | Drinking yogurt, whole milk, strawberry flavoured |
| Parte comestible | 100% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 16 | 26 |
| Proteínas (%) | 13 | 19 |
| Carbohidratos (%) | 67 | 55 |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 364.7 | 482.8 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 1.534 | 3.4 |
| proteina, total (gramos) | 2.8 | 5.4 |
| agua (humedad) (gramos) | 80.9 | 75.6 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos (gramos) | 14.3 | 15.6 |
| azucares, totales | 14.3 g | |
| GRASAS | ||
| ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 0.45 | 0.97 |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.08 g | |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 1 | 2.1 |
| colesterol | 11 mg | |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 16.5 | 27.4 |
| Vitamina D (microgramos) | 0.1 | 0.05 |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.08 mg | |
| folato, total (microgramos) | 4 | 13.5 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 0.09 | 0.44 |
| ácido pantoténico (vitamina B5) | 0.19 mg | |
| riboflavina (miligramos) | 0.14 | 0.17 |
| tiamina (miligramos) | 0.03 | 0.03 |
| Vitamina B-12 (microgramos) | 0.3 | 0.17 |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.07 | 0.05 |
| Vitamina C (ácido ascórbico) | 0.94 mg | |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 110 | 92.2 |
| hierro, total (miligramos) | 0.1 | 0.046 |
| potasio (miligramos) | 139 | 103.2 |
| magnesio (miligramos) | 12 | 8.6 |
| sodio (miligramos) | 41 | 29.7 |
| fósforo (miligramos) | 86 | 140 |
| cobre | 0.013 mg | |
| ioduro (microgramos) | 4 | 6 |
| selenio, total (microgramos) | 1 | 1 |
| zinc (cinc) (miligramos) | 0.28 | 0.294 |
| Yogur líquido, con frutas s/e | Yogur, líquido, entero, sabor fresa | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
