Yogur líquido, aromatizado sabor s/e vs. Yogur, entero, con frutas del bosque. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Yogur líquido, aromatizado sabor s/e y Yogur, entero, con frutas del bosque.
.
| Yogur líquido, aromatizado sabor s/e | Yogur, entero, con frutas del bosque | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Drinking yogurt, flavoured n/e | Yogurt, whole milk, with fruits of the forest |
| Parte comestible | 100% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 16 | 31 |
| Proteínas (%) | 15 | 15 |
| Carbohidratos (%) | 69 | 54 |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 317.799 | 376.8 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 1.376 | 3.2 |
| proteina, total (gramos) | 2.9 | 3.3 |
| agua (humedad) (gramos) | 81.5 | 80.6 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos (gramos) | 12.8 | 11.9 |
| fibra, dietetica total | 0.5 g | |
| azucares, totales | 12.8 g | |
| GRASAS | ||
| ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 0.4 | 0.9 |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.1 g | |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 0.9 | 2.1 |
| colesterol | 13 mg | |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 27.2 ug | |
| Vitamina D | 0.092 ug | |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.082 mg | |
| folato, total (microgramos) | 5 | 23 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 0.09 | 0.124 |
| riboflavina (miligramos) | 0.16 | 0.163 |
| tiamina (miligramos) | 0.03 | 0.036 |
| Vitamina B-12 (microgramos) | 0.2 | 0.15 |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.05 | 0.042 |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 107 | 100.9 |
| hierro, total (miligramos) | 0.1 | 0.346 |
| potasio (miligramos) | 135 | 120.9 |
| magnesio (miligramos) | 11 | 10.1 |
| sodio (miligramos) | 45 | 35.6 |
| fósforo (miligramos) | 81 | 88 |
| cobre | 0.027 mg | |
| ioduro (microgramos) | 4 | 24.3 |
| selenio, total (microgramos) | 1 | 1.3 |
| zinc (cinc) (miligramos) | 0.3 | 0.319 |
| Yogur líquido, aromatizado sabor s/e | Yogur, entero, con frutas del bosque | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
