Yogur, entero, con frutas del bosque vs. Yogur, líquido, entero, con fresas. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Yogur, entero, con frutas del bosque y Yogur, líquido, entero, con fresas.
.
| Yogur, entero, con frutas del bosque | Yogur, líquido, entero, con fresas | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Yogurt, whole milk, with fruits of the forest | Drinking yogurt, whole milk, with strawberry |
| Parte comestible | 100% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 31 | 30 |
| Proteínas (%) | 15 | 15 |
| Carbohidratos (%) | 54 | 55 |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 376.8 | 378.2 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 3.2 | 3.1 |
| proteina, total (gramos) | 3.3 | 3.3 |
| agua (humedad) (gramos) | 80.6 | 81.3 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos (gramos) | 11.9 | 12.2 |
| fibra, dietetica total (gramos) | 0.5 | 0.5 |
| GRASAS | ||
| ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 0.9 | 0.8 |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 0.1 | 0.1 |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 2.1 | 2 |
| colesterol (miligramos) | 13 | 12 |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 27.2 | 26.4 |
| Vitamina D (microgramos) | 0.092 | 0.091 |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 0.082 | 0.079 |
| folato, total (microgramos) | 23 | 23 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 0.124 | 0.124 |
| riboflavina (miligramos) | 0.163 | 0.163 |
| tiamina (miligramos) | 0.036 | 0.036 |
| Vitamina B-12 (microgramos) | 0.15 | 0.15 |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.042 | 0.042 |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 100.9 | 105.5 |
| hierro, total (miligramos) | 0.346 | 0.086 |
| potasio (miligramos) | 120.9 | 91 |
| magnesio (miligramos) | 10.1 | 9 |
| sodio (miligramos) | 35.6 | 36.2 |
| fósforo (miligramos) | 88 | 88 |
| cobre (miligramos) | 0.027 | 0.02 |
| ioduro (microgramos) | 24.3 | 24.3 |
| selenio, total (microgramos) | 1.3 | 1.3 |
| zinc (cinc) (miligramos) | 0.319 | 0.295 |
| Yogur, entero, con frutas del bosque | Yogur, líquido, entero, con fresas | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
