Yogur, enriquecido, natural, azucarado vs. Yogur griego. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Yogur, enriquecido, natural, azucarado y Yogur griego.
.
Yogur, enriquecido, natural, azucarado | Yogur griego | |
---|---|---|
Nombre en inglés | Yogurt, enriched, plain, sweetened | Strained yogurt |
Parte comestible | 100% | 100% |
ENERGÍA TOTAL | ||
Grasas (%) | 32 | 65 |
Proteínas (%) | 13 | 19 |
Carbohidratos (%) | 55 | 16 |
Alcohol (%) | ||
COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
PROXIMALES | ||
energía, total (kilojulios) | 415.4 | 578 |
grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 3.6 | 10.2 |
proteina, total (gramos) | 3.1 | 6.4 |
agua (humedad) (gramos) | 79.8 | 78 |
HIDRATOS DE CARBONO | ||
carbohidratos (gramos) | 13.5 | 5.4 |
GRASAS | ||
ácido graso 12:0 (láurico) | 0.1228 g | |
ácido graso 14:0 (ácido mirístico) | 0.35 g | |
ácido graso 16:0 (ácido palmítico) | 0.9062 g | |
ácido graso 18:0 (ácido esteárico) | 0.3726 g | |
ácido graso 18:1 n-9 cis (ácido oléico) | 0.5722 g | |
ácido graso 18:2 | 0.009 g | |
ácido graso 18:3 | 0.03 g | |
ácido graso 20:4 n-6 (ácido araquidónico) | 0.015 g | |
ácido graso 20:5 (ácido eicosapentaenóico) | 0.01 g | |
ácido graso 22:6 n-3 (ácido docosahexaenóico) | 0.015 g | |
ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 0.5 | 2.46 |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.28 g | |
ácidos grasos saturados totales (gramos) | 1.9 | 6.8 |
colesterol (miligramos) | 11.2 | 11 |
VITAMINAS | ||
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 28.8 | 121 |
Vitamina D (microgramos) | 1.17 | 0.05 |
Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 0.1 | 0.38 |
folato, total (microgramos) | 5 | 6 |
equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 1 | 1.6 |
riboflavina (miligramos) | 0.16 | 0.36 |
tiamina (miligramos) | 0.04 | 0.03 |
Vitamina B-12 (microgramos) | 0.3 | 0.2 |
Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.08 | 0.05 |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 1.1 mg | |
MINERALES | ||
calcio (miligramos) | 122 | 150 |
hierro, total (miligramos) | 0.1 | 0.3 |
potasio (miligramos) | 155 | 150 |
magnesio (miligramos) | 13 | 12 |
sodio (miligramos) | 43 | 71 |
fósforo (miligramos) | 92 | 130 |
ioduro (microgramos) | 21 | 4 |
selenio, total (microgramos) | 3.2 | 2 |
zinc (cinc) (miligramos) | 0.33 | 0.5 |
Yogur, enriquecido, natural, azucarado | Yogur griego |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).