Yogur, enriquecido, natural, azucarado vs. Yogur, entero, con fresas. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Yogur, enriquecido, natural, azucarado y Yogur, entero, con fresas.
.
Yogur, enriquecido, natural, azucarado | Yogur, entero, con fresas | |
---|---|---|
Nombre en inglés | Yogurt, enriched, plain, sweetened | Yogurt, whole milk, with strawberry |
Parte comestible | 100% | 100% |
ENERGÍA TOTAL | ||
Grasas (%) | 32 | 18 |
Proteínas (%) | 13 | 9 |
Carbohidratos (%) | 55 | 73 |
Alcohol (%) | ||
COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
PROXIMALES | ||
energía, total (kilojulios) | 415.4 | 502.2 |
grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 3.6 | 2.5 |
proteina, total (gramos) | 3.1 | 2.7 |
agua (humedad) (gramos) | 79.8 | 73 |
HIDRATOS DE CARBONO | ||
carbohidratos (gramos) | 13.5 | 21.4 |
fibra, dietetica total | 0.4 g | |
GRASAS | ||
ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 0.5 | 0.8 |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.1 g | |
ácidos grasos saturados totales (gramos) | 1.9 | 1.6 |
colesterol (miligramos) | 11.2 | 6.6 |
VITAMINAS | ||
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 28.8 | 27.2 |
Vitamina D | 1.17 ug | |
Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 0.1 | 0.1 |
biotina | 1 ug | |
folato, total (microgramos) | 5 | 3 |
equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 1 | 0.1 |
ácido pantoténico (vitamina B5) | 0.2 mg | |
riboflavina (miligramos) | 0.16 | 0.2 |
tiamina (miligramos) | 0.04 | 0.02 |
Vitamina B-12 (microgramos) | 0.3 | 0.14 |
Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.08 | 0.03 |
Vitamina C (ácido ascórbico) (miligramos) | 1.1 | 5.1 |
MINERALES | ||
calcio (miligramos) | 122 | 107.1 |
hierro, total (miligramos) | 0.1 | 0.048 |
potasio (miligramos) | 155 | 117.3 |
magnesio (miligramos) | 13 | 9.3 |
sodio (miligramos) | 43 | 38.8 |
fósforo (miligramos) | 92 | 75 |
cobre | 17 mg | |
ioduro (microgramos) | 21 | 6 |
selenio, total (microgramos) | 3.2 | 0.3 |
zinc (cinc) (miligramos) | 0.33 | 0.322 |
Yogur, enriquecido, natural, azucarado | Yogur, entero, con fresas |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).