Yogur, enriquecido, con frutas vs. Yogur, desnatado, con manzana. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Yogur, enriquecido, con frutas y Yogur, desnatado, con manzana.
.
| Yogur, enriquecido, con frutas | Yogur, desnatado, con manzana | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Yogurt, enriched, with fruits | Yogurt, skimmed, with apple |
| Parte comestible | 100% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 21 | 3 |
| Proteínas (%) | 9 | 40 |
| Carbohidratos (%) | 70 | 57 |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 508.5 | 168.387 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 2.9 | 0.1333 |
| proteina, total (gramos) | 2.6 | 3.965 |
| agua (humedad) (gramos) | 73.3 | 84.4 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos (gramos) | 21 | 5.65 |
| fibra, dietetica total (gramos) | 0.16 | 1.16667 |
| azucares, totales | 5.65 g | |
| GRASAS | ||
| ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 0.5 | 0.063 |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 1.9 | 0.063 |
| colesterol (miligramos) | 11.2 | 0.3 |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 24.6 | 13.35 |
| Vitamina D | 0.15 ug | |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.1 mg | |
| folato, total (microgramos) | 6 | 3.97667 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 1 | 0.105 |
| riboflavina (miligramos) | 0.13 | 0.176667 |
| tiamina (miligramos) | 0.04 | 0.025 |
| Vitamina B-12 (microgramos) | 0.2 | 0.253333 |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.06 | 0.46 |
| Vitamina C (ácido ascórbico) (miligramos) | 1.8 | 2.5 |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 98 | 123.043 |
| hierro, total (miligramos) | 0.16 | 0.146667 |
| potasio (miligramos) | 137 | 152.5 |
| magnesio (miligramos) | 11 | 12.96 |
| sodio (miligramos) | 33 | 48 |
| fósforo (miligramos) | 74 | 96.5 |
| cobre | 18 mg | |
| ioduro (microgramos) | 21 | 14.4 |
| selenio, total | 3.2 ug | |
| zinc (cinc) (miligramos) | 0.26 | 0.313333 |
| Yogur, enriquecido, con frutas | Yogur, desnatado, con manzana | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
