Yogur, desnatado, con manzana vs. Yogur, desnatado, sabor natural, azucarado. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Yogur, desnatado, con manzana y Yogur, desnatado, sabor natural, azucarado.
.
| Yogur, desnatado, con manzana | Yogur, desnatado, sabor natural, azucarado | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Yogurt, skimmed, with apple | Yogurt, skimmed, plain flavour, sweetened |
| Parte comestible | 100% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 3 | 3 |
| Proteínas (%) | 40 | 24 |
| Carbohidratos (%) | 57 | 73 |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 168.387 | 322.2 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 0.1333 | 0.3 |
| proteina, total (gramos) | 3.965 | 4.5 |
| agua (humedad) (gramos) | 84.4 | 81.4 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos (gramos) | 5.65 | 13.8 |
| fibra, dietetica total | 1.16667 g | |
| azucares, totales | 5.65 g | |
| GRASAS | ||
| ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 0.063 | 0.1 |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 0.063 | 0.11 |
| colesterol (miligramos) | 0.3 | 1 |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 13.35 | 0.8 |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.03 mg | |
| folato, total (microgramos) | 3.97667 | 5 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 0.105 | 0.86 |
| riboflavina (miligramos) | 0.176667 | 0.19 |
| tiamina (miligramos) | 0.025 | 0.04 |
| Vitamina B-12 (microgramos) | 0.253333 | 0.3 |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.46 | 0.1 |
| Vitamina C (ácido ascórbico) (miligramos) | 2.5 | 4 |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 123.043 | 149 |
| hierro, total (miligramos) | 0.146667 | 0.1 |
| potasio (miligramos) | 152.5 | 191 |
| magnesio (miligramos) | 12.96 | 17 |
| sodio (miligramos) | 48 | 66 |
| fósforo (miligramos) | 96.5 | 123 |
| cobre | 18 mg | |
| ioduro (microgramos) | 14.4 | 5 |
| selenio, total | 1 ug | |
| zinc (cinc) (miligramos) | 0.313333 | 0.4 |
| Yogur, desnatado, con manzana | Yogur, desnatado, sabor natural, azucarado | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
