Yogur, desnatado, con fresa, grosella y fibra vs. Yogur, desnatado, aromatizado sabor s/e. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Yogur, desnatado, con fresa, grosella y fibra y Yogur, desnatado, aromatizado sabor s/e.
.
Yogur, desnatado, con fresa, grosella y fibra | Yogur, desnatado, aromatizado sabor s/e | |
---|---|---|
Nombre en inglés | Yogurt, skimmed, with strawberry, redcurrant and fiber | Yogurt , skimmed, flavoured n/e |
Parte comestible | 100% | 100% |
ENERGÍA TOTAL | ||
Grasas (%) | 2 | 22 |
Proteínas (%) | 29 | 34 |
Carbohidratos (%) | 69 | 44 |
Alcohol (%) | ||
COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
PROXIMALES | ||
energía, total (kilojulios) | 241.7 | 268.3 |
grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 0.1 | 1.6 |
proteina, total (gramos) | 4.1 | 5.3 |
agua (humedad) (gramos) | 85.9 | 86.1 |
HIDRATOS DE CARBONO | ||
carbohidratos (gramos) | 9.9 | 7 |
fibra, dietetica total | 1.3 g | |
azucares, totales | 6 g | |
GRASAS | ||
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 0.43 g | |
ácidos grasos saturados totales | 1 g | |
colesterol (miligramos) | 1.2 | 6 |
VITAMINAS | ||
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 160 | 16 |
Vitamina D (microgramos) | 1 | 0.01 |
Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 2.4 | 0.04 |
folato, total (microgramos) | 3.8 | 11 |
equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 0.8 | 0.115 |
ácido pantoténico (vitamina B5) | 0.59 mg | |
riboflavina (miligramos) | 0.16 | 0.21 |
tiamina (miligramos) | 0.03 | 0.04 |
Vitamina B-12 (microgramos) | 0.3 | 0.56 |
Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.05 | 0.085 |
Vitamina C (ácido ascórbico) (miligramos) | 1.4 | 0.8 |
MINERALES | ||
calcio (miligramos) | 110.6 | 183 |
hierro, total (miligramos) | 0.172 | 0.08 |
potasio (miligramos) | 129.9 | 234 |
magnesio (miligramos) | 11.8 | 17 |
sodio (miligramos) | 46 | 70 |
fósforo (miligramos) | 79.1 | 144 |
cobre (miligramos) | 0.021 | 0.01 |
ioduro (microgramos) | 16.8 | 5 |
selenio, total (microgramos) | 2.4 | 3.3 |
zinc (cinc) (miligramos) | 0.354 | 0.89 |
Yogur, desnatado, con fresa, grosella y fibra | Yogur, desnatado, aromatizado sabor s/e |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).