Yogur, desnatado, con cereza y frambuesa vs. Requesón. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Yogur, desnatado, con cereza y frambuesa y Requesón.
.
| Yogur, desnatado, con cereza y frambuesa | Requesón | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Yogurt, skimmed, with cherry and raspberry | Cottage cheese |
| Parte comestible | 100% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 3 | 38 |
| Proteínas (%) | 40 | 49 |
| Carbohidratos (%) | 57 | 13 |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 168.387 | 424.47 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 0.1333 | 4.3 |
| proteina, total (gramos) | 3.965 | 12.31 |
| agua (humedad) (gramos) | 84.4 | 80.1 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos (gramos) | 5.65 | 3.3 |
| fibra, dietetica total | 1.16667 g | |
| azucares, totales | 5.65 g | |
| GRASAS | ||
| ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 0.063 | 1.16 |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.14 g | |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 0.063 | 2.045 |
| colesterol (miligramos) | 0.3 | 13 |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 4 | 22.3 |
| Vitamina D | 0.03 ug | |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.07 mg | |
| folato, total (microgramos) | 3.97667 | 27 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 0.105 | 2.917 |
| riboflavina (miligramos) | 0.176667 | 0.25 |
| tiamina (miligramos) | 0.025 | 0.029 |
| Vitamina B-12 (microgramos) | 0.253333 | 0.78 |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.46 | 0.08 |
| Vitamina C (ácido ascórbico) | 2.5 mg | |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 123.043 | 95 |
| hierro, total (miligramos) | 0.146667 | 0.3 |
| potasio (miligramos) | 152.5 | 88 |
| magnesio (miligramos) | 19.26 | 9 |
| sodio (miligramos) | 48 | 230 |
| fósforo (miligramos) | 96.5 | 150 |
| cobre | 20 mg | |
| ioduro (microgramos) | 14.4 | 2 |
| selenio, total (microgramos) | 1 | 4 |
| zinc (cinc) (miligramos) | 0.313333 | 0.6 |
| Yogur, desnatado, con cereza y frambuesa | Requesón | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
