Volador, crudo vs. Trucha. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Volador, crudo y Trucha.
.
| Volador, crudo | Trucha | |
|---|---|---|
| Nombre científico | Salmo trutta sp | |
| Nombre en inglés | Flying fish, raw | Trout |
| Parte comestible | 70% | 52% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 3 | 29 |
| Proteínas (%) | 97 | 71 |
| Carbohidratos (%) | ||
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 368.1 | 377.9 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 0.3 | 3 |
| proteina, total (gramos) | 21 | 15.7 |
| agua (humedad) (gramos) | 78.7 | 81.3 |
| GRASAS | ||
| ácido graso 12:0 (láurico) | 0.004 g | |
| ácido graso 14:0 (ácido mirístico) | 0.45 g | |
| ácido graso 16:0 (ácido palmítico) | 1.19 g | |
| ácido graso 18:0 (ácido esteárico) | 0.27 g | |
| ácido graso 18:1 n-9 cis (ácido oléico) | 1.41 g | |
| ácido graso 18:2 | 0.78 g | |
| ácido graso 18:3 | 0.13 g | |
| ácido graso 20:4 n-6 (ácido araquidónico) | 0.03 g | |
| ácido graso 20:5 (ácido eicosapentaenóico) | 0.311 g | |
| ácido graso 22:6 n-3 (ácido docosahexaenóico) | 0.916 g | |
| ácidos grasos, monoinsaturados totales | 0.74 g | |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales | 1.83 g | |
| ácidos grasos saturados totales | 0.43 g | |
| colesterol | 80 mg | |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 14 ug | |
| Vitamina D | 2.1 ug | |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 1.5 mg | |
| folato, total (microgramos) | 3 | 9.4 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 8.4 | 5.1 |
| riboflavina (miligramos) | 0.07 | 0.1 |
| tiamina (miligramos) | 0.02 | 0.08 |
| Vitamina B-12 (microgramos) | 1 | 5.2 |
| Vitamina B-6, Total | 0.43 mg | |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 61 | 26 |
| hierro, total (miligramos) | 0.8 | 1 |
| potasio (miligramos) | 460 | 250 |
| magnesio (miligramos) | 20 | 28 |
| sodio (miligramos) | 79 | 58 |
| fósforo (miligramos) | 230 | 208 |
| ioduro | 3 ug | |
| selenio, total | 25 ug | |
| zinc (cinc) | 0.8 mg | |
| Volador, crudo | Trucha | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
