Vieja, cruda vs. Trucha. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Vieja, cruda y Trucha.
.
| Vieja, cruda | Trucha | |
|---|---|---|
| Nombre científico | Salmo trutta sp | |
| Nombre en inglés | Parrot fish, raw | Trout |
| Parte comestible | 100% | 52% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 17 | 29 |
| Proteínas (%) | 59 | 71 |
| Carbohidratos (%) | 24 | |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 348.2 | 377.9 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 1.6 | 3 |
| proteina, total (gramos) | 12.1 | 15.7 |
| agua (humedad) (gramos) | 81.4 | 81.3 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos | 4.9 g | |
| GRASAS | ||
| ácido graso 12:0 (láurico) | 0.004 g | |
| ácido graso 14:0 (ácido mirístico) | 0.45 g | |
| ácido graso 16:0 (ácido palmítico) | 1.19 g | |
| ácido graso 18:0 (ácido esteárico) | 0.27 g | |
| ácido graso 18:1 n-9 cis (ácido oléico) | 1.41 g | |
| ácido graso 18:2 | 0.78 g | |
| ácido graso 18:3 | 0.13 g | |
| ácido graso 20:4 n-6 (ácido araquidónico) | 0.03 g | |
| ácido graso 20:5 (ácido eicosapentaenóico) | 0.311 g | |
| ácido graso 22:6 n-3 (ácido docosahexaenóico) | 0.916 g | |
| ácidos grasos, monoinsaturados totales | 0.74 g | |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales | 1.83 g | |
| ácidos grasos saturados totales | 0.43 g | |
| colesterol | 80 mg | |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 14 ug | |
| Vitamina D | 2.1 ug | |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 1.5 mg | |
| folato, total | 9.4 ug | |
| equivalentes de niacina, totales | 5.1 mg | |
| riboflavina | 0.1 mg | |
| tiamina | 0.08 mg | |
| Vitamina B-12 | 5.2 ug | |
| Vitamina B-6, Total | 0.43 mg | |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 45 | 26 |
| hierro, total | 1 mg | |
| potasio (miligramos) | 232 | 250 |
| magnesio | 28 mg | |
| sodio (miligramos) | 205 | 58 |
| fósforo | 208 mg | |
| ioduro | 3 ug | |
| selenio, total | 25 ug | |
| zinc (cinc) | 0.8 mg | |
| Vieja, cruda | Trucha | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
