Vermut, s/e vs. Sangría. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Vermut, s/e y Sangría.
.
Vermut, s/e | Sangría | |
---|---|---|
Nombre en inglés | Vermuth, n/e | Sangria |
Parte comestible | 100% | 100% |
ENERGÍA TOTAL | ||
Grasas (%) | ||
Proteínas (%) | 1 | |
Carbohidratos (%) | 40 | 22 |
Alcohol (%) | 60 | 77 |
COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
PROXIMALES | ||
alcohol (etanol) (gramos) | 12.1 | 7.9 |
energía, total (kilojulios) | 582.1 | 297.1 |
proteina, total (gramos) | 0.1 | 0.2 |
agua (humedad) (gramos) | 74 | 87.6 |
HIDRATOS DE CARBONO | ||
carbohidratos (gramos) | 13.5 | 3.8 |
azucares, totales | 13.5 g | |
VITAMINAS | ||
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 1 ug | |
Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.01 mg | |
equivalentes de niacina, totales | 0.07 mg | |
riboflavina | 0.01 mg | |
tiamina | 0.01 mg | |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 4 mg | |
MINERALES | ||
calcio (miligramos) | 8 | 7 |
hierro, total (miligramos) | 0.5 | 0.5 |
potasio (miligramos) | 42 | 78 |
magnesio (miligramos) | 5 | 10 |
sodio (miligramos) | 23 | 3 |
fósforo (miligramos) | 7 | 9 |
zinc (cinc) | 0.3 mg | |
Vermut, s/e | Sangría |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).