Vaca/buey, solomillo, a la plancha vs. Ternera, solomillo, sin grasa, crudo. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Vaca/buey, solomillo, a la plancha y Ternera, solomillo, sin grasa, crudo.
.
| Vaca/buey, solomillo, a la plancha | Ternera, solomillo, sin grasa, crudo | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Beef, sirloin, grilled | Veal, sirloin, raw, with separable fat |
| Parte comestible | 100% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 31 | 25 |
| Proteínas (%) | 69 | 75 |
| Carbohidratos (%) | ||
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 693.954 | 456.573 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 5.8447 | 3.06333 |
| proteina, total (gramos) | 28.1 | 20.19 |
| agua (humedad) (gramos) | 64 | 75 |
| GRASAS | ||
| ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 2.7 | 1.30915 |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 0.27 | 0.332768 |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 2.6 | 1.27743 |
| colesterol (miligramos) | 60 | 73.5 |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 0.3 | 0.075 |
| folato, total (microgramos) | 15 | 11.1 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 4.5 | 6.8 |
| ácido pantoténico (vitamina B5) | 1.45 mg | |
| riboflavina (miligramos) | 0.3 | 0.25 |
| tiamina (miligramos) | 0.09 | 0.1 |
| Vitamina B-12 (microgramos) | 2 | 1.6 |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.4 | 0.445 |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 6 | 12.6 |
| hierro, total (miligramos) | 3 | 1.7 |
| potasio (miligramos) | 400 | 328 |
| magnesio (miligramos) | 25 | 22.3 |
| sodio (miligramos) | 60 | 92 |
| fósforo (miligramos) | 240 | 210 |
| cobre | 0.12 mg | |
| ioduro (microgramos) | 6 | 4.9 |
| selenio, total (microgramos) | 3 | 8.7 |
| zinc (cinc) (miligramos) | 4.3 | 3.1 |
| Vaca/buey, solomillo, a la plancha | Ternera, solomillo, sin grasa, crudo | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
