Turrón, tipo Alicante vs. Pastel. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Turrón, tipo Alicante y Pastel.
.
| Turrón, tipo Alicante | Pastel | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Nougat, "alicante" type | Cake |
| Parte comestible | 100% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 51 | 45 |
| Proteínas (%) | 11 | 5 |
| Carbohidratos (%) | 38 | 50 |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 2023.74 | 1672.2 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 28.07 | 20.2 |
| proteina, total (gramos) | 13.05 | 5.2 |
| agua (humedad) (gramos) | 2.15 | 24.2 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos (gramos) | 44.9 | 49.2 |
| fibra, dietetica total (gramos) | 5.9 | 1.2 |
| almidón, total | 0.8 g | |
| azucares, totales | 44.1 g | |
| GRASAS | ||
| ácido graso 12:0 (láurico) | 0.173 g | |
| ácido graso 14:0 (ácido mirístico) | 1.503 g | |
| ácido graso 16:0 (ácido palmítico) | 4.585 g | |
| ácido graso 18:0 (ácido esteárico) | 1.51 g | |
| ácido graso 18:1 n-9 cis (ácido oléico) | 2.747 g | |
| ácido graso 18:2 | 0.718 g | |
| ácido graso 18:3 | 0.087 g | |
| ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 18.2826 | 6.25 |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 6.22034 | 1.21 |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 2.2917 | 7.38 |
| ácidos grasos, trans totales | 2.855 g | |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 220 ug | |
| Vitamina D | 1 ug | |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 9.36 mg | |
| folato, total (microgramos) | 29 | 6 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 1.37 | 1.5 |
| riboflavina (miligramos) | 0.33 | 0.08 |
| tiamina (miligramos) | 0.08 | 0.03 |
| Vitamina B-6, Total | 0.16 mg | |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 102.459 | 48 |
| hierro, total (miligramos) | 2.07385 | 1.2 |
| potasio | 268.065 mg | |
| magnesio (miligramos) | 118.962 | 16 |
| sodio | 12.4962 mg | |
| fósforo | 250 mg | |
| selenio, total | 2.6 ug | |
| zinc (cinc) (miligramos) | 2.25769 | 0.4 |
| Turrón, tipo Alicante | Pastel | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
