Tomate vs. Tomate, asado. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Tomate y Tomate, asado.
.
| Tomate | Tomate, asado | |
|---|---|---|
| Nombre científico | Lycopersicum esculentum | |
| Nombre en inglés | Tomato | Tomato, roasted |
| Parte comestible | 95% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 5 | 5 |
| Proteínas (%) | 19 | 22 |
| Carbohidratos (%) | 77 | 73 |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 78.5 | 79.04 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 0.1 | 0.11 |
| proteina, total (gramos) | 0.9 | 0.98 |
| agua (humedad) (gramos) | 93.9 | 93.99 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos (gramos) | 3.5 | 3.43 |
| fibra, dietetica total (gramos) | 1.1 | 1.4 |
| GRASAS | ||
| ácido graso 16:0 (ácido palmítico) | 0.027 g | |
| ácido graso 18:0 (ácido esteárico) | 0.01 g | |
| ácido graso 18:1 n-9 cis (ácido oléico) | 0.038 g | |
| ácido graso 18:2 | 0.122 g | |
| ácido graso 18:3 | 0.001 g | |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 0.11 | 0.11 |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 82 | 86.95 |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 0.89 | 0.87 |
| folato, total (microgramos) | 29 | 19.44 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 0.8 | 1.57 |
| riboflavina (miligramos) | 0.04 | 0.03 |
| tiamina (miligramos) | 0.06 | 0.06 |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.1 | 0.1 |
| Vitamina C (ácido ascórbico) (miligramos) | 19 | 17.96 |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 11 | 10.39 |
| hierro, total (miligramos) | 0.5 | 0.69 |
| potasio (miligramos) | 236 | 245 |
| magnesio (miligramos) | 10 | 8.13 |
| sodio (miligramos) | 18 | 5.88 |
| fósforo (miligramos) | 22 | 26.46 |
| ioduro (microgramos) | 2.2 | 1.96 |
| selenio, total | 0.99 ug | |
| zinc (cinc) (miligramos) | 0.2 | 0.16 |
| Tomate | Tomate, asado | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
