Tenca, cruda vs. Sardina, enlatada, en escabeche. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Tenca, cruda y Sardina, enlatada, en escabeche.
.
| Tenca, cruda | Sardina, enlatada, en escabeche | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Tench, raw | Sardine, canned, pickled |
| Parte comestible | 100% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 41 | 51 |
| Proteínas (%) | 78 | 47 |
| Carbohidratos (%) | 15 | 3 |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 384.38 | 546.1 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 4.3 | 7.5 |
| proteina, total (gramos) | 17.7 | 15 |
| agua (humedad) (gramos) | 78.3 | 76.7 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos (gramos) | 3.3 | 0.8 |
| GRASAS | ||
| ácido graso 12:0 (láurico) | 0.003 g | |
| ácido graso 14:0 (ácido mirístico) | 0.057 g | |
| ácido graso 16:0 (ácido palmítico) | 0.784 g | |
| ácido graso 18:0 (ácido esteárico) | 0.263 g | |
| ácido graso 18:1 n-9 cis (ácido oléico) | 0.818 g | |
| ácido graso 18:2 | 0.833 g | |
| ácido graso 18:3 | 0.108 g | |
| ácido graso 20:4 n-6 (ácido araquidónico) | 0.045 g | |
| ácido graso 20:5 (ácido eicosapentaenóico) | 0.044 g | |
| ácido graso 22:6 n-3 (ácido docosahexaenóico) | 0.087 g | |
| ácidos grasos, monoinsaturados totales | 1.8 g | |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales | 2.28 g | |
| ácidos grasos saturados totales | 2.64 g | |
| colesterol | 100 mg | |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 1 | 58 |
| Vitamina D | 7 ug | |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 1.6 mg | |
| folato, total | 7 ug | |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 4 | 5.9 |
| riboflavina (miligramos) | 0.18 | 0.34 |
| tiamina (miligramos) | 0.08 | 0.11 |
| Vitamina B-12 | 26 ug | |
| Vitamina B-6, Total | 0.96 mg | |
| Vitamina C (ácido ascórbico) | 1 mg | |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 31 | 30 |
| hierro, total (miligramos) | 0.8 | 0.9 |
| potasio (miligramos) | 245 | 260 |
| magnesio (miligramos) | 18 | 26 |
| sodio (miligramos) | 80 | 760 |
| fósforo (miligramos) | 156 | 280 |
| ioduro | 10 ug | |
| selenio, total | 30 ug | |
| zinc (cinc) | 0.4 mg | |
| Tenca, cruda | Sardina, enlatada, en escabeche | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
