Tabasco vs. Surimi. Comparativa.
| Tabasco | Surimi | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Tabasco, sauce | Surimi |
| Parte comestible | 100% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 44 | 7 |
| Proteínas (%) | 34 | 66 |
| Carbohidratos (%) | 22 | 27 |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 63.65 | 379.5 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 0.76 | 0.7 |
| proteina, total (gramos) | 1.29 | 14.7 |
| agua (humedad) (gramos) | 95.17 | 76.8 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos (gramos) | 0.8 | 6.1 |
| fibra, dietetica total | 0.6 g | |
| GRASAS | ||
| ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 0.061 | 0.15 |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 0.401 | 0.13 |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 0.106 | 0.18 |
| colesterol | 35 mg | |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 492 ug | |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 0.01 | 0.85 |
| folato, total (microgramos) | 1 | 1 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 0.178 | 0.22 |
| riboflavina (miligramos) | 0.084 | 0.04 |
| tiamina (miligramos) | 0.032 | 0.02 |
| Vitamina B-12 | 1 ug | |
| Vitamina B-6, Total | 0.154 mg | |
| Vitamina C (ácido ascórbico) | 4.5 mg | |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 12 | 13 |
| hierro, total (miligramos) | 1.16 | 0.3 |
| potasio (miligramos) | 128 | 64 |
| magnesio (miligramos) | 12 | 14 |
| sodio (miligramos) | 633 | 700 |
| fósforo (miligramos) | 23 | 60 |
| selenio, total (microgramos) | 0.5 | 28.1 |
| zinc (cinc) (miligramos) | 0.16 | 0.1 |
| Tabasco | Surimi | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
