Suplemento proteico vs. Sésamo molido. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Suplemento proteico y Sésamo molido.
.
Suplemento proteico | Sésamo molido | |
---|---|---|
Nombre científico | Sesamum indicum l | |
Nombre en inglés | Protein supplement | Sesame loose change |
Parte comestible | 100% | 100% |
ENERGÍA TOTAL | ||
Grasas (%) | 9 | 87 |
Proteínas (%) | 91 | 13 |
Carbohidratos (%) | 1 | |
Alcohol (%) | ||
COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
PROXIMALES | ||
energía, total (kilojulios) | 1639.75 | 2470.7 |
grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 4 | 58 |
proteina, total (gramos) | 87.75 | 18.2 |
agua (humedad) (gramos) | 4.42 | 4.7 |
HIDRATOS DE CARBONO | ||
carbohidratos | 0.9 g | |
fibra, dietetica total | 7.9 g | |
GRASAS | ||
ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 0.671 | 21.7 |
ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 1.729 | 25.5 |
ácidos grasos saturados totales (gramos) | 0.871 | 8.3 |
VITAMINAS | ||
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 12 ug | |
Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 2.53 mg | |
folato, total (microgramos) | 200 | 97 |
equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 0.3 | 5 |
riboflavina (miligramos) | 0.1 | 0.17 |
tiamina (miligramos) | 0.2 | 0.93 |
Vitamina B-6, Total | 0.75 mg | |
MINERALES | ||
calcio (miligramos) | 200 | 670 |
hierro, total (miligramos) | 16 | 10.4 |
potasio (miligramos) | 100 | 570 |
magnesio (miligramos) | 40 | 370 |
sodio (miligramos) | 1188 | 20 |
fósforo (miligramos) | 862 | 720 |
zinc (cinc) (miligramos) | 4 | 5.3 |
Suplemento proteico | Sésamo molido |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).