Sopa de sobre maravilla vs. San jacobo, congelado. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Sopa de sobre maravilla y San jacobo, congelado.
.
| Sopa de sobre maravilla | San jacobo, congelado | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Instant soup with pasta, "maravilla" type | Breadcrumbed fried loin, ham and cheese |
| Parte comestible | 100% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 9 | 50 |
| Proteínas (%) | 15 | 7 |
| Carbohidratos (%) | 76 | 43 |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 1388.42 | 991.68 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 3.24 | 13.34 |
| proteina, total (gramos) | 12.59 | 4.14 |
| agua (humedad) (gramos) | 20 | 52.8 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos (gramos) | 62.03 | 25.16 |
| fibra, dietetica total (gramos) | 2.2 | 4.52 |
| GRASAS | ||
| ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 1.31 | 4.2 |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 0.63 | 5.584 |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 1.29 | 2.484 |
| colesterol (miligramos) | 74 | 31 |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 8.99 | 11.4 |
| Vitamina D | 0.7 ug | |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 0.1 | 0.67 |
| folato, total (microgramos) | 2.43 | 12.02 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 0.3 | 4.9 |
| riboflavina | 0.17 mg | |
| tiamina (miligramos) | 0.01 | 0.42 |
| Vitamina B-12 (microgramos) | 3.91 | 13.41 |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.14 | 0.11 |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 19.9 | 31.1 |
| hierro, total (miligramos) | 2.17 | 0.97 |
| potasio (miligramos) | 118.9 | 214.3 |
| magnesio (miligramos) | 43.4 | 20.8 |
| sodio (miligramos) | 312.9 | 493.3 |
| fósforo (miligramos) | 108.3 | 187.3 |
| ioduro (microgramos) | 6.9 | 21.6 |
| selenio, total (microgramos) | 63.2 | 10.2 |
| zinc (cinc) (miligramos) | 1.9 | 0.29 |
| Sopa de sobre maravilla | San jacobo, congelado | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
