Soja, seca, remojada, hervida vs. Sésamo, semilla. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Soja, seca, remojada, hervida y Sésamo, semilla.
.
| Soja, seca, remojada, hervida | Sésamo, semilla | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Soybean, dry, soaked, boiled | Sesame, seed |
| Parte comestible | 100% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 47 | 79 |
| Proteínas (%) | 42 | 14 |
| Carbohidratos (%) | 11 | 7 |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 570.274 | 2343 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 7.25 | 50 |
| proteina, total (gramos) | 14 | 19 |
| agua (humedad) (gramos) | 64.3 | 5 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos (gramos) | 3.76611 | 10 |
| fibra, dietetica total (gramos) | 6.1 | 11 |
| almidón, total (gramos) | 1.72727 | 5 |
| azucares, totales (gramos) | 2.03884 | 5 |
| GRASAS | ||
| ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 1.4 | 18.9 |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 3.5 | 21.9 |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 0.9 | 7 |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 1 | 6.66667 |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 1.13 | 2.3 |
| folato, total (microgramos) | 54 | 96 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 0.5 | 4.5 |
| riboflavina (miligramos) | 0.09 | 0.1 |
| tiamina (miligramos) | 0.12 | 0.7 |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.23 | 0.15 |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 83 | 150 |
| hierro, total (miligramos) | 3 | 9 |
| potasio (miligramos) | 510 | 450 |
| magnesio (miligramos) | 63 | 350 |
| sodio (miligramos) | 1 | 40 |
| fósforo (miligramos) | 250 | 620 |
| ioduro | 6.3 ug | |
| selenio, total (microgramos) | 17.8 | 49 |
| zinc (cinc) (miligramos) | 0.9 | 5.3 |
| Soja, seca, remojada, hervida | Sésamo, semilla | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
