Soja, germinada, en conserva vs. Tomate, maduro, pelado y triturado, enlatado. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Soja, germinada, en conserva y Tomate, maduro, pelado y triturado, enlatado.
.
| Soja, germinada, en conserva | Tomate, maduro, pelado y triturado, enlatado | |
|---|---|---|
| Nombre científico | lycopersicum esculentum l | |
| Nombre en inglés | Soybean, sprouts, canned | tomato, ripe, peeled and ground, canned |
| Parte comestible | 100% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 7 | 12 |
| Proteínas (%) | 62 | 26 |
| Carbohidratos (%) | 31 | 62 |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 54.7 | 151.95 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 0.1 | 0.5 |
| proteina, total (gramos) | 2 | 2.3 |
| agua (humedad) (gramos) | 94.2 | 90.4 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos (gramos) | 1 | 5.55 |
| fibra, dietetica total (gramos) | 2.3 | 1.204 |
| almidón, total | 0.5 g | |
| azucares, totales | 0.5 g | |
| GRASAS | ||
| ácidos grasos, monoinsaturados totales | 0.077 g | |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.202 g | |
| ácidos grasos saturados totales | 0.071 g | |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 3.5 | 207 |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.83 mg | |
| folato, total (microgramos) | 15 | 11 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 0.3 | 0.998 |
| riboflavina (miligramos) | 0.07 | 0.058 |
| tiamina (miligramos) | 0.03 | 0.093 |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.04 | 0.18 |
| Vitamina C (ácido ascórbico) (miligramos) | 1 | 9 |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 31 | 60 |
| hierro, total (miligramos) | 0.6 | 1 |
| potasio (miligramos) | 35 | 1160 |
| magnesio (miligramos) | 9 | 32 |
| sodio (miligramos) | 131 | 590 |
| fósforo (miligramos) | 24 | 34 |
| ioduro (microgramos) | 1 | 2.2 |
| selenio, total (microgramos) | 0.6 | 0.6 |
| zinc (cinc) (miligramos) | 0.3 | 0.27 |
| Soja, germinada, en conserva | Tomate, maduro, pelado y triturado, enlatado | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
