Soja, germinada, en conserva vs. Tomate, asado. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Soja, germinada, en conserva y Tomate, asado.
.
| Soja, germinada, en conserva | Tomate, asado | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Soybean, sprouts, canned | Tomato, roasted |
| Parte comestible | 100% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 7 | 5 |
| Proteínas (%) | 62 | 22 |
| Carbohidratos (%) | 31 | 73 |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 54.7 | 79.04 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 0.1 | 0.11 |
| proteina, total (gramos) | 2 | 0.98 |
| agua (humedad) (gramos) | 94.2 | 93.99 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos (gramos) | 1 | 3.43 |
| fibra, dietetica total (gramos) | 2.3 | 1.4 |
| almidón, total | 0.5 g | |
| azucares, totales | 0.5 g | |
| GRASAS | ||
| ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.11 g | |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 3.5 | 86.95 |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.87 mg | |
| folato, total (microgramos) | 15 | 19.44 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 0.3 | 1.57 |
| riboflavina (miligramos) | 0.07 | 0.03 |
| tiamina (miligramos) | 0.03 | 0.06 |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.04 | 0.1 |
| Vitamina C (ácido ascórbico) (miligramos) | 1 | 17.96 |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 31 | 10.39 |
| hierro, total (miligramos) | 0.6 | 0.69 |
| potasio (miligramos) | 35 | 245 |
| magnesio (miligramos) | 9 | 8.13 |
| sodio (miligramos) | 131 | 5.88 |
| fósforo (miligramos) | 24 | 26.46 |
| ioduro (microgramos) | 1 | 1.96 |
| selenio, total | 0.6 ug | |
| zinc (cinc) (miligramos) | 0.3 | 0.16 |
| Soja, germinada, en conserva | Tomate, asado | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
