Sofrito vs. San jacobo, congelado. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Sofrito y San jacobo, congelado.
.
| Sofrito | San jacobo, congelado | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Lightly-fried vegatables | Breadcrumbed fried loin, ham and cheese |
| Parte comestible | 100% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 89 | 50 |
| Proteínas (%) | 2 | 7 |
| Carbohidratos (%) | 9 | 43 |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 874.83 | 991.68 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 20.97 | 13.34 |
| proteina, total (gramos) | 1.11 | 4.14 |
| agua (humedad) (gramos) | 70 | 52.8 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos (gramos) | 4.71 | 25.16 |
| fibra, dietetica total (gramos) | 1.4 | 4.52 |
| almidón, total | 0.08 g | |
| azucares, totales | 4.63 g | |
| GRASAS | ||
| ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 14.86 | 4.2 |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 2.14 | 5.584 |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 3.03 | 2.484 |
| colesterol | 31 mg | |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 26.25 | 11.4 |
| Vitamina D | 0.7 ug | |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 3.49 | 0.67 |
| folato, total (microgramos) | 5.13 | 12.02 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 0.72 | 4.9 |
| riboflavina (miligramos) | 0.03 | 0.17 |
| tiamina (miligramos) | 0.04 | 0.42 |
| Vitamina B-12 | 13.41 ug | |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.07 | 0.11 |
| Vitamina C (ácido ascórbico) | 6.52 mg | |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 21.65 | 31.1 |
| hierro, total (miligramos) | 0.67 | 0.97 |
| potasio (miligramos) | 253.5 | 214.3 |
| magnesio (miligramos) | 14.4 | 20.8 |
| sodio (miligramos) | 492.99 | 493.3 |
| fósforo (miligramos) | 27.19 | 187.3 |
| ioduro | 21.6 ug | |
| selenio, total | 10.2 ug | |
| zinc (cinc) (miligramos) | 0.34 | 0.29 |
| Sofrito | San jacobo, congelado | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
