Sobao vs. Semilla de lino. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Sobao y Semilla de lino.
.
| Sobao | Semilla de lino | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Traditional sponge cake, sobao | Flax, seeds |
| Parte comestible | 100% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 51 | 66 |
| Proteínas (%) | 5 | 13 |
| Carbohidratos (%) | 43 | 21 |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 1826.6 | 2361.81 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 25.2 | 42.16 |
| proteina, total (gramos) | 5.9 | 18.29 |
| agua (humedad) (gramos) | 22.2 | 6.96 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos (gramos) | 46.7 | 28.88 |
| fibra, dietetica total (gramos) | 3.6 | 27.3 |
| GRASAS | ||
| ácido graso 12:0 (láurico) | 0.626 g | |
| ácido graso 14:0 (ácido mirístico) | 0.585 g | |
| ácido graso 16:0 (ácido palmítico) | 4.916 g | |
| ácido graso 18:0 (ácido esteárico) | 0.883 g | |
| ácido graso 18:1 n-9 cis (ácido oléico) | 4.798 g | |
| ácido graso 18:2 | 3.149 g | |
| ácido graso 18:3 | 0.027 g | |
| ácido graso 20:4 n-6 (ácido araquidónico) | 0.002 g | |
| ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 8.5 | 7.527 |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 2 | 28.73 |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 7.6 | 3.663 |
| colesterol | 225 mg | |
| ácidos grasos, trans totales | 0.153 g | |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 46.5 ug | |
| Vitamina D | 0.42 ug | |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 2.5 | 0.31 |
| folato, total (microgramos) | 39.1 | 87 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 0.9 | 3.08 |
| riboflavina (miligramos) | 0.15 | 0.161 |
| tiamina (miligramos) | 0.16 | 1.644 |
| Vitamina B-12 | 0.7 ug | |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.07 | 0.473 |
| Vitamina C (ácido ascórbico) | 0.6 mg | |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 93.1 | 255 |
| hierro, total (miligramos) | 3.6 | 5.73 |
| potasio (miligramos) | 104 | 813 |
| magnesio (miligramos) | 16.7 | 392 |
| sodio (miligramos) | 226 | 30 |
| fósforo (miligramos) | 117 | 642 |
| ioduro | 15 ug | |
| selenio, total (microgramos) | 9.1 | 25.4 |
| zinc (cinc) (miligramos) | 0.4 | 4.34 |
| Sobao | Semilla de lino | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
