Salsa vinagreta, con aceite de oliva vs. Sopa de sobre maravilla. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Salsa vinagreta, con aceite de oliva y Sopa de sobre maravilla.
.
| Salsa vinagreta, con aceite de oliva | Sopa de sobre maravilla | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Vinaigrette sauce, with olive oil | Instant soup with pasta, "maravilla" type |
| Parte comestible | 100% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 100 | 9 |
| Proteínas (%) | 15 | |
| Carbohidratos (%) | 76 | |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 2661.82 | 1388.42 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 71.7573 | 3.24 |
| proteina, total (gramos) | 0.2 | 12.59 |
| agua (humedad) (gramos) | 21.9 | 20 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos (gramos) | 0.2 | 62.03 |
| fibra, dietetica total | 2.2 g | |
| azucares, totales | 0.2 g | |
| GRASAS | ||
| ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 50.4 | 1.31 |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 8.1 | 0.63 |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 10.1 | 1.29 |
| colesterol | 74 mg | |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 0.333333 | 8.99 |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 9.5 | 0.1 |
| folato, total | 2.43 ug | |
| equivalentes de niacina, totales | 0.3 mg | |
| tiamina | 0.01 mg | |
| Vitamina B-12 | 3.91 ug | |
| Vitamina B-6, Total | 0.14 mg | |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 8 | 19.9 |
| hierro, total (miligramos) | 0.2 | 2.17 |
| potasio (miligramos) | 34 | 118.9 |
| magnesio (miligramos) | 11 | 43.4 |
| sodio (miligramos) | 700 | 312.9 |
| fósforo (miligramos) | 8 | 108.3 |
| ioduro | 6.9 ug | |
| selenio, total (microgramos) | 1.6 | 63.2 |
| zinc (cinc) | 1.9 mg | |
| Salsa vinagreta, con aceite de oliva | Sopa de sobre maravilla | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
