Salsa vinagreta, con aceite de oliva vs. Salsa carbonara. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Salsa vinagreta, con aceite de oliva y Salsa carbonara.
.
| Salsa vinagreta, con aceite de oliva | Salsa carbonara | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Vinaigrette sauce, with olive oil | Carbonara sauce |
| Parte comestible | 100% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 100 | 87 |
| Proteínas (%) | 10 | |
| Carbohidratos (%) | 3 | |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 2661.82 | 1269.1 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 71.7573 | 29.9394 |
| proteina, total (gramos) | 0.2 | 7.481 |
| agua (humedad) (gramos) | 21.9 | 60.039 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos (gramos) | 0.2 | 2.01 |
| azucares, totales (gramos) | 0.2 | 2.01 |
| GRASAS | ||
| ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 50.4 | 9.931 |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 8.1 | 1.1171 |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 10.1 | 17.574 |
| colesterol | 96.8 mg | |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 0.333333 | 189.837 |
| Vitamina D | 0.332 ug | |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 9.5 | 0.502 |
| folato, total | 0.66 ug | |
| equivalentes de niacina, totales | 0.9642 mg | |
| riboflavina | 0.1264 mg | |
| tiamina | 0.1651 mg | |
| Vitamina B-12 | 0.298 ug | |
| Vitamina B-6, Total | 0.0925 mg | |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 8 | 35.15 |
| hierro, total (miligramos) | 0.2 | 0.332 |
| potasio (miligramos) | 34 | 133 |
| magnesio (miligramos) | 11 | 9.28 |
| sodio (miligramos) | 700 | 185.1 |
| fósforo (miligramos) | 8 | 78.15 |
| ioduro | 5.3 ug | |
| selenio, total (microgramos) | 1.6 | 3 |
| zinc (cinc) | 0.7481 mg | |
| Salsa vinagreta, con aceite de oliva | Salsa carbonara | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
