Salsa siciliana, picante vs. Salsa carbonara. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Salsa siciliana, picante y Salsa carbonara.
.
| Salsa siciliana, picante | Salsa carbonara | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Sicilian sauce, hot | Carbonara sauce |
| Parte comestible | 100% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 60 | 87 |
| Proteínas (%) | 8 | 10 |
| Carbohidratos (%) | 31 | 3 |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 280.7 | 1269.1 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 4.6 | 29.9394 |
| proteina, total (gramos) | 1.3 | 7.481 |
| agua (humedad) (gramos) | 58.6 | 60.039 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos (gramos) | 5.2 | 2.01 |
| fibra, dietetica total | 1.8 g | |
| azucares, totales | 2.01 g | |
| GRASAS | ||
| ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 3.4 | 9.931 |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 0.63 | 1.1171 |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 0.59 | 17.574 |
| colesterol (miligramos) | 2 | 96.8 |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 31.61 | 189.837 |
| Vitamina D | 0.332 ug | |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 1.64 | 0.502 |
| folato, total (microgramos) | 6.31 | 0.66 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 3.917 | 0.9642 |
| riboflavina | 0.1264 mg | |
| tiamina (miligramos) | 0.09 | 0.1651 |
| Vitamina B-12 (microgramos) | 0.91 | 0.298 |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.12 | 0.0925 |
| Vitamina C (ácido ascórbico) | 1 mg | |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 35.6 | 35.15 |
| hierro, total (miligramos) | 13.4 | 0.332 |
| potasio (miligramos) | 143.2 | 133 |
| magnesio (miligramos) | 37.3 | 9.28 |
| sodio (miligramos) | 1343 | 185.1 |
| fósforo (miligramos) | 54.2 | 78.15 |
| ioduro (microgramos) | 1.4 | 5.3 |
| selenio, total (microgramos) | 1.4 | 3 |
| zinc (cinc) (miligramos) | 1.03 | 0.7481 |
| Salsa siciliana, picante | Salsa carbonara | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
