Salchicha, tipo viena vs. Salchicha, tipo país, a la plancha. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Salchicha, tipo viena y Salchicha, tipo país, a la plancha.
.
| Salchicha, tipo viena | Salchicha, tipo país, a la plancha | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Sausage, viena type | Sausage, "país" type, griddle |
| Parte comestible | 100% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 82 | 79 |
| Proteínas (%) | 15 | 20 |
| Carbohidratos (%) | 3 | 1 |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 1141.5 | 1606.81 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 25.2 | 34.5 |
| proteina, total (gramos) | 10.3 | 18.57 |
| agua (humedad) (gramos) | 62.5 | 42.86 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos (gramos) | 2 | 0.86 |
| azucares, totales | 0.86 g | |
| GRASAS | ||
| ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 12.5 | 10.68 |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 1.7 | 2.42 |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 9.3 | 8.57 |
| colesterol (miligramos) | 52 | 85.71 |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina D | 0.2 ug | |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 0.22 | 0.29 |
| folato, total (microgramos) | 4 | 2.14 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 1.61 | 3.2 |
| ácido pantoténico (vitamina B5) | 0.35 mg | |
| riboflavina (miligramos) | 0.11 | 0.18 |
| tiamina (miligramos) | 0.34 | 0.29 |
| Vitamina B-12 (microgramos) | 1.02 | 1.14 |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.12 | 0.23 |
| Vitamina C (ácido ascórbico) | 1.14 mg | |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 10 | 21.43 |
| hierro, total (miligramos) | 0.88 | 1.71 |
| potasio (miligramos) | 101 | 214.29 |
| magnesio (miligramos) | 7 | 11.43 |
| sodio (miligramos) | 953 | 857.14 |
| fósforo (miligramos) | 49 | 178.57 |
| cobre | 0.03 mg | |
| ioduro (microgramos) | 5.5 | 5.5 |
| selenio, total (microgramos) | 16.9 | 9.2 |
| zinc (cinc) (miligramos) | 1.6 | 3.93 |
| Salchicha, tipo viena | Salchicha, tipo país, a la plancha | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
