Salchicha, tipo país, a la plancha vs. Sesos, de cordero, crudos. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Salchicha, tipo país, a la plancha y Sesos, de cordero, crudos.
.
| Salchicha, tipo país, a la plancha | Sesos, de cordero, crudos | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Sausage, "país" type, griddle | Brain, lamb, raw |
| Parte comestible | 100% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 79 | 70 |
| Proteínas (%) | 20 | 30 |
| Carbohidratos (%) | 1 | |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 1606.81 | 565.9 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 34.5 | 10.7 |
| proteina, total (gramos) | 18.57 | 10 |
| agua (humedad) (gramos) | 42.86 | 78 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos | 0.86 g | |
| azucares, totales | 0.86 g | |
| GRASAS | ||
| ácido graso 12:0 (láurico) | 0.003 g | |
| ácido graso 14:0 (ácido mirístico) | 0.015 g | |
| ácido graso 16:0 (ácido palmítico) | 0.86 g | |
| ácido graso 18:0 (ácido esteárico) | 1.117 g | |
| ácido graso 18:1 n-9 cis (ácido oléico) | 1.118 g | |
| ácido graso 18:2 | 0.036 g | |
| ácido graso 18:3 | 0.048 g | |
| ácido graso 20:4 n-6 (ácido araquidónico) | 0.425 g | |
| ácido graso 20:5 (ácido eicosapentaenóico) | 0.031 g | |
| ácido graso 22:6 n-3 (ácido docosahexaenóico) | 0.36 g | |
| ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 10.68 | 2.1 |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 2.42 | 1.3 |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 8.57 | 2.4 |
| colesterol (miligramos) | 85.71 | 2100 |
| ácidos grasos, trans totales | 0.0288 g | |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 0.29 | 1.2 |
| folato, total (microgramos) | 2.14 | 6 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 3.2 | 2.1 |
| ácido pantoténico (vitamina B5) | 0.92 mg | |
| riboflavina (miligramos) | 0.18 | 0.25 |
| tiamina (miligramos) | 0.29 | 0.2 |
| Vitamina B-12 (microgramos) | 1.14 | 8 |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.23 | 0.1 |
| Vitamina C (ácido ascórbico) (miligramos) | 1.14 | 18 |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 21.43 | 10 |
| hierro, total (miligramos) | 1.71 | 2.1 |
| potasio (miligramos) | 214.29 | 240 |
| magnesio (miligramos) | 11.43 | 17 |
| sodio (miligramos) | 857.14 | 125 |
| fósforo (miligramos) | 178.57 | 320 |
| cobre | 0.24 mg | |
| ioduro | 5.5 ug | |
| selenio, total (microgramos) | 9.2 | 9 |
| zinc (cinc) (miligramos) | 3.93 | 1.4 |
| Salchicha, tipo país, a la plancha | Sesos, de cordero, crudos | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
