Salchicha, tipo país, a la plancha vs. Salchicha de pollo fresca. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Salchicha, tipo país, a la plancha y Salchicha de pollo fresca.
.
| Salchicha, tipo país, a la plancha | Salchicha de pollo fresca | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Sausage, "país" type, griddle | Fresh chicken sausage |
| Parte comestible | 100% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 79 | 81 |
| Proteínas (%) | 20 | 17 |
| Carbohidratos (%) | 1 | 1 |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 1606.81 | 1278.04 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 34.5 | 28.1 |
| proteina, total (gramos) | 18.57 | 13.12 |
| agua (humedad) (gramos) | 42.86 | 55.41 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos (gramos) | 0.86 | 0.9 |
| azucares, totales | 0.86 g | |
| GRASAS | ||
| ácido graso 12:0 (láurico) | 0.012 g | |
| ácido graso 14:0 (ácido mirístico) | 0.164 g | |
| ácido graso 16:0 (ácido palmítico) | 2.892 g | |
| ácido graso 18:0 (ácido esteárico) | 1.542 g | |
| ácido graso 18:1 n-9 cis (ácido oléico) | 4.021 g | |
| ácido graso 18:3 | 1.107 g | |
| ácido graso 20:4 n-6 (ácido araquidónico) | 0.044 g | |
| ácido graso 22:6 n-3 (ácido docosahexaenóico) | 0.005 g | |
| ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 10.68 | 13 |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 2.42 | 2.602 |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 8.57 | 10.545 |
| colesterol (miligramos) | 85.71 | 67 |
| ácidos grasos, trans totales | 0.118 g | |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.29 mg | |
| folato, total (microgramos) | 2.14 | 3.4 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 3.2 | 4.56 |
| riboflavina (miligramos) | 0.18 | 0.16 |
| tiamina (miligramos) | 0.29 | 0.18 |
| Vitamina B-12 (microgramos) | 1.14 | 1.51 |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.23 | 0.16 |
| Vitamina C (ácido ascórbico) | 1.14 mg | |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 21.43 | 34.54 |
| hierro, total (miligramos) | 1.71 | 1.44 |
| potasio (miligramos) | 214.29 | 210 |
| magnesio (miligramos) | 11.43 | 9.42 |
| sodio (miligramos) | 857.14 | 1060 |
| fósforo (miligramos) | 178.57 | 150 |
| ioduro (microgramos) | 5.5 | 1.77 |
| selenio, total (microgramos) | 9.2 | 11.5 |
| zinc (cinc) (miligramos) | 3.93 | 2.62 |
| Salchicha, tipo país, a la plancha | Salchicha de pollo fresca | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
