Rollito de primavera vs. Pimienta, blanca. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Rollito de primavera y Pimienta, blanca.
.
| Rollito de primavera | Pimienta, blanca | |
|---|---|---|
| Nombre científico | Piper nigrum | |
| Nombre en inglés | Chinese spring roll | white pepper |
| Parte comestible | 100% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 42 | 8 |
| Proteínas (%) | 13 | 18 |
| Carbohidratos (%) | 44 | 74 |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total | 1046.47 kJ | 232 kcal |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 11.94 | 2.1 |
| proteina, total (gramos) | 8.28 | 10.4 |
| agua (humedad) (gramos) | 50.6 | 17 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos (gramos) | 27.29 | 42.4 |
| fibra, dietetica total (gramos) | 2.6 | 26.2 |
| GRASAS | ||
| ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 3.036 | 0.79 |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 5.601 | 0.62 |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 2.116 | 0.63 |
| colesterol | 16 mg | |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 1.2 ug | |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 0.02 | 2.5 |
| folato, total (microgramos) | 8 | 10 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 2.725 | 0.2 |
| riboflavina (miligramos) | 0.077 | 0.13 |
| tiamina (miligramos) | 0.165 | 0.02 |
| Vitamina B-12 | 0.44 ug | |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.167 | 0.34 |
| Vitamina C (ácido ascórbico) | 21 mg | |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 40 | 266 |
| hierro, total (miligramos) | 1.41 | 14.3 |
| potasio (miligramos) | 165 | 73 |
| magnesio (miligramos) | 18 | 90 |
| sodio (miligramos) | 468 | 5 |
| fósforo (miligramos) | 85 | 176 |
| ioduro | 2.7 ug | |
| selenio, total | 3 ug | |
| zinc (cinc) (miligramos) | 0.62 | 1.1 |
| Rollito de primavera | Pimienta, blanca | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
