Requesón vs. Yogur, desnatado, con fresa, grosella y fibra. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Requesón y Yogur, desnatado, con fresa, grosella y fibra.
.
| Requesón | Yogur, desnatado, con fresa, grosella y fibra | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Cottage cheese | Yogurt, skimmed, with strawberry, redcurrant and fiber |
| Parte comestible | 100% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 38 | 2 |
| Proteínas (%) | 49 | 29 |
| Carbohidratos (%) | 13 | 69 |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 424.47 | 241.7 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 4.3 | 0.1 |
| proteina, total (gramos) | 12.31 | 4.1 |
| agua (humedad) (gramos) | 80.1 | 85.9 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos (gramos) | 3.3 | 9.9 |
| fibra, dietetica total | 1.3 g | |
| GRASAS | ||
| ácidos grasos, monoinsaturados totales | 1.16 g | |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.14 g | |
| ácidos grasos saturados totales | 2.045 g | |
| colesterol (miligramos) | 13 | 1.2 |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 22.3 | 160 |
| Vitamina D (microgramos) | 0.03 | 1 |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 0.07 | 2.4 |
| folato, total (microgramos) | 27 | 3.8 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 2.917 | 0.8 |
| riboflavina (miligramos) | 0.25 | 0.16 |
| tiamina (miligramos) | 0.029 | 0.03 |
| Vitamina B-12 (microgramos) | 0.78 | 0.3 |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.08 | 0.05 |
| Vitamina C (ácido ascórbico) | 1.4 mg | |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 95 | 110.6 |
| hierro, total (miligramos) | 0.3 | 0.172 |
| potasio (miligramos) | 88 | 129.9 |
| magnesio (miligramos) | 9 | 11.8 |
| sodio (miligramos) | 230 | 46 |
| fósforo (miligramos) | 150 | 79.1 |
| cobre | 0.021 mg | |
| ioduro (microgramos) | 2 | 16.8 |
| selenio, total (microgramos) | 4 | 2.4 |
| zinc (cinc) (miligramos) | 0.6 | 0.354 |
| Requesón | Yogur, desnatado, con fresa, grosella y fibra | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
