Requesón vs. Yogur, desnatado, aromatizado sabor s/e. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Requesón y Yogur, desnatado, aromatizado sabor s/e.
.
| Requesón | Yogur, desnatado, aromatizado sabor s/e | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Cottage cheese | Yogurt , skimmed, flavoured n/e |
| Parte comestible | 100% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 38 | 22 |
| Proteínas (%) | 49 | 34 |
| Carbohidratos (%) | 13 | 44 |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 424.47 | 268.3 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 4.3 | 1.6 |
| proteina, total (gramos) | 12.31 | 5.3 |
| agua (humedad) (gramos) | 80.1 | 86.1 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos (gramos) | 3.3 | 7 |
| azucares, totales | 6 g | |
| GRASAS | ||
| ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 1.16 | 0.43 |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.14 g | |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 2.045 | 1 |
| colesterol (miligramos) | 13 | 6 |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 22.3 | 16 |
| Vitamina D (microgramos) | 0.03 | 0.01 |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 0.07 | 0.04 |
| folato, total (microgramos) | 27 | 11 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 2.917 | 0.115 |
| ácido pantoténico (vitamina B5) | 0.59 mg | |
| riboflavina (miligramos) | 0.25 | 0.21 |
| tiamina (miligramos) | 0.029 | 0.04 |
| Vitamina B-12 (microgramos) | 0.78 | 0.56 |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.08 | 0.085 |
| Vitamina C (ácido ascórbico) | 0.8 mg | |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 95 | 183 |
| hierro, total (miligramos) | 0.3 | 0.08 |
| potasio (miligramos) | 88 | 234 |
| magnesio (miligramos) | 9 | 17 |
| sodio (miligramos) | 230 | 70 |
| fósforo (miligramos) | 150 | 144 |
| cobre | 0.01 mg | |
| ioduro (microgramos) | 2 | 5 |
| selenio, total (microgramos) | 4 | 3.3 |
| zinc (cinc) (miligramos) | 0.6 | 0.89 |
| Requesón | Yogur, desnatado, aromatizado sabor s/e | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
