Repollo vs. Tomate. Comparativa.
| Repollo | Tomate | |
|---|---|---|
| Nombre científico | Brasica oleracea | Lycopersicum esculentum |
| Nombre en inglés | Cabbage | Tomato |
| Parte comestible | 74% | 95% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 14 | 5 |
| Proteínas (%) | 29 | 19 |
| Carbohidratos (%) | 58 | 77 |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 108.3 | 78.5 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 0.4 | 0.1 |
| proteina, total (gramos) | 1.8 | 0.9 |
| agua (humedad) (gramos) | 89.3 | 93.9 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos (gramos) | 3.7 | 3.5 |
| fibra, dietetica total (gramos) | 3.1 | 1.1 |
| GRASAS | ||
| ácido graso 16:0 (ácido palmítico) | 0.027 g | |
| ácido graso 18:0 (ácido esteárico) | 0.01 g | |
| ácido graso 18:1 n-9 cis (ácido oléico) | 0.038 g | |
| ácido graso 18:2 | 0.122 g | |
| ácido graso 18:3 | 0.001 g | |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 0.3 | 0.11 |
| ácidos grasos saturados totales | 0.1 g | |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 4 | 82 |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 0.2 | 0.89 |
| folato, total (microgramos) | 78 | 29 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 0.3 | 0.8 |
| riboflavina (miligramos) | 0.02 | 0.04 |
| tiamina (miligramos) | 0.12 | 0.06 |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.2 | 0.1 |
| Vitamina C (ácido ascórbico) (miligramos) | 49 | 19 |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 57 | 11 |
| hierro, total (miligramos) | 0.6 | 0.5 |
| potasio (miligramos) | 270 | 236 |
| magnesio (miligramos) | 6 | 10 |
| sodio (miligramos) | 16 | 18 |
| fósforo (miligramos) | 46 | 22 |
| ioduro (microgramos) | 2 | 2.2 |
| selenio, total (microgramos) | 1 | 0.99 |
| zinc (cinc) (miligramos) | 0.4 | 0.2 |
| Repollo | Tomate | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
