Refresco "tipo gaseosa" vs. Sangría. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Refresco "tipo gaseosa" y Sangría.
.
| Refresco "tipo gaseosa" | Sangría | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Soft drink, soda type | Sangria |
| Parte comestible | 100% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | ||
| Proteínas (%) | 1 | |
| Carbohidratos (%) | 22 | |
| Alcohol (%) | 77 | |
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| alcohol (etanol) | 7.9 g | |
| energía, total | 297.1 kJ | |
| proteina, total | 0.2 g | |
| agua (humedad) (gramos) | 99.5 | 87.6 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos | 3.8 g | |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 1 ug | |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.01 mg | |
| equivalentes de niacina, totales | 0.07 mg | |
| riboflavina | 0.01 mg | |
| tiamina | 0.01 mg | |
| Vitamina C (ácido ascórbico) | 4 mg | |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 3 | 7 |
| hierro, total | 0.5 mg | |
| potasio (miligramos) | 3 | 78 |
| magnesio (miligramos) | 1 | 10 |
| sodio (miligramos) | 25 | 3 |
| fósforo | 9 mg | |
| zinc (cinc) | 0.3 mg | |
| Refresco "tipo gaseosa" | Sangría | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
