Refresco con gas, sabor cola, sin cafeina vs. Refresco, sabor cola. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Refresco con gas, sabor cola, sin cafeina y Refresco, sabor cola.
.
Refresco con gas, sabor cola, sin cafeina | Refresco, sabor cola | |
---|---|---|
Nombre en inglés | Cola drink, carbonated, decaffeinated | Soft drink, cola flavoured |
Parte comestible | 100% | 100% |
ENERGÍA TOTAL | ||
Grasas (%) | ||
Proteínas (%) | ||
Carbohidratos (%) | 100 | 100 |
Alcohol (%) | ||
COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
PROXIMALES | ||
energía, total (kilojulios) | 182.75 | 184.45 |
agua (humedad) (gramos) | 89.3 | 89.2 |
HIDRATOS DE CARBONO | ||
carbohidratos (gramos) | 10.75 | 10.85 |
MINERALES | ||
calcio (miligramos) | 3 | 4 |
hierro, total (miligramos) | 0.03 | 0.03 |
potasio (miligramos) | 1 | 1 |
magnesio (miligramos) | 1 | 1 |
sodio (miligramos) | 4 | 8 |
fósforo (miligramos) | 12 | 15 |
selenio, total (microgramos) | 0.1 | 0.1 |
zinc (cinc) (miligramos) | 0.01 | 0.01 |
Refresco con gas, sabor cola, sin cafeina | Refresco, sabor cola |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).