Refresco con gas, sabor cola, sin cafeina vs. Refresco con gas, sabor cola, sin cafeina, bajo en calorías. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Refresco con gas, sabor cola, sin cafeina y Refresco con gas, sabor cola, sin cafeina, bajo en calorías.
.
Refresco con gas, sabor cola, sin cafeina | Refresco con gas, sabor cola, sin cafeina, bajo en calorías | |
---|---|---|
Nombre en inglés | Cola drink, carbonated, decaffeinated | Cola drink, light, carbonated, decaffeinated |
Parte comestible | 100% | 100% |
ENERGÍA TOTAL | ||
Grasas (%) | ||
Proteínas (%) | 67 | |
Carbohidratos (%) | 100 | 67 |
Alcohol (%) | ||
COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
PROXIMALES | ||
energía, total | 182.75 kJ | 0.8 kcal |
proteina, total | 0.1 g | |
agua (humedad) (gramos) | 89.3 | 99.8 |
HIDRATOS DE CARBONO | ||
carbohidratos (gramos) | 10.75 | 0.1 |
VITAMINAS | ||
riboflavina | 0.023 mg | |
tiamina | 0.005 mg | |
MINERALES | ||
calcio (miligramos) | 3 | 4 |
hierro, total (miligramos) | 0.03 | 0.03 |
potasio | 1 mg | |
magnesio (miligramos) | 1 | 1 |
sodio (miligramos) | 4 | 6 |
fósforo (miligramos) | 12 | 9 |
selenio, total (microgramos) | 0.1 | 0.1 |
zinc (cinc) (miligramos) | 0.01 | 0.08 |
Refresco con gas, sabor cola, sin cafeina | Refresco con gas, sabor cola, sin cafeina, bajo en calorías |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).