Raya, cruda vs. Rape, plancha. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Raya, cruda y Rape, plancha.
.
| Raya, cruda | Rape, plancha | |
|---|---|---|
| Nombre científico | Raja clavatta | |
| Nombre en inglés | Ray, raw | Monkfish, griddle |
| Parte comestible | 55% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 11 | 20 |
| Proteínas (%) | 85 | 80 |
| Carbohidratos (%) | 3 | |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 409.74 | 363 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 1.26 | 2 |
| proteina, total (gramos) | 20.56 | 17 |
| agua (humedad) (gramos) | 77.4 | 81 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos | 0.8 g | |
| GRASAS | ||
| ácido graso 18:2 | 0.003 g | |
| ácido graso 18:3 | 0.001 g | |
| ácido graso 20:4 n-6 (ácido araquidónico) | 0.133 g | |
| ácido graso 20:5 (ácido eicosapentaenóico) | 0.031 g | |
| ácido graso 22:6 n-3 (ácido docosahexaenóico) | 0.22 g | |
| ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 0.286 | 0.16 |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 0.532 | 1.03 |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 0.286 | 0.51 |
| colesterol (miligramos) | 65 | 50 |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 3 ug | |
| folato, total (microgramos) | 3 | 13 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 5.85 | 2 |
| riboflavina (miligramos) | 0.01 | 0.1 |
| tiamina (miligramos) | 0.02 | 0.07 |
| Vitamina B-12 (microgramos) | 6 | 1 |
| Vitamina B-6, Total | 0.37 mg | |
| Vitamina C (ácido ascórbico) | 0.85 mg | |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 38 | 64 |
| hierro, total (miligramos) | 0.75 | 1 |
| potasio (miligramos) | 250 | 274 |
| magnesio (miligramos) | 30 | 20 |
| sodio (miligramos) | 90 | 109 |
| fósforo (miligramos) | 155 | 180 |
| ioduro | 3 ug | |
| selenio, total (microgramos) | 36.5 | 36.5 |
| zinc (cinc) (miligramos) | 0.98 | 0.5 |
| Raya, cruda | Rape, plancha | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
