Queso Zamorano vs. Yogur, desnatado, aromatizado sabor s/e. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Queso Zamorano y Yogur, desnatado, aromatizado sabor s/e.
.
| Queso Zamorano | Yogur, desnatado, aromatizado sabor s/e | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Cheese, "zamorano" type | Yogurt , skimmed, flavoured n/e |
| Parte comestible | 36% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 77 | 22 |
| Proteínas (%) | 23 | 34 |
| Carbohidratos (%) | 44 | |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 2016.29 | 268.3 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 42.19 | 1.6 |
| proteina, total (gramos) | 26.78 | 5.3 |
| agua (humedad) (gramos) | 24.8 | 86.1 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos | 7 g | |
| azucares, totales | 6 g | |
| GRASAS | ||
| ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 9 | 0.43 |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.54 g | |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 25.85 | 1 |
| colesterol (miligramos) | 90 | 6 |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 388.333 | 16 |
| Vitamina D (microgramos) | 0.25 | 0.01 |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 0.62 | 0.04 |
| folato, total (microgramos) | 20 | 11 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 0.1 | 0.115 |
| ácido pantoténico (vitamina B5) | 0.59 mg | |
| riboflavina (miligramos) | 0.3 | 0.21 |
| tiamina (miligramos) | 0.03 | 0.04 |
| Vitamina B-12 (microgramos) | 1.5 | 0.56 |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.1 | 0.085 |
| Vitamina C (ácido ascórbico) | 0.8 mg | |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 9995.22 | 183 |
| hierro, total (miligramos) | 10.64 | 0.08 |
| potasio (miligramos) | 1158.28 | 234 |
| magnesio (miligramos) | 492.27 | 17 |
| sodio (miligramos) | 8683.98 | 70 |
| fósforo (miligramos) | 6403.55 | 144 |
| cobre (miligramos) | 1320 | 0.01 |
| ioduro | 5 ug | |
| selenio, total | 3.3 ug | |
| zinc (cinc) (miligramos) | 33.88 | 0.89 |
| Queso Zamorano | Yogur, desnatado, aromatizado sabor s/e | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
